1122境外生國籍統計 製表日期:2024/03/21
國籍 | 外籍生 | 港澳生 | 僑生 | 境外碩士專班 | 雙聯 | 交換生 | 總計 |
土耳其(Turkey) | 1 | 1 | |||||
中國(China) | 1 | 6 | 10 | 17 | |||
中華民國(ROC) | 2 | 7 | 9 | ||||
巴基斯坦(Pakistan) | 31 | 31 | |||||
日本(Japan) | 77 | 5 | 82 | ||||
加拿大(Canada) | 1 | 1 | |||||
史瓦帝尼(Swaziland) | 21 | 21 | |||||
尼加拉瓜(Nicaragua) | 2 | 2 | |||||
尼泊爾(Nepal) | 2 | 2 | |||||
瓜地馬拉 (Guatemala) | 1 | 1 | |||||
甘比亞(Gambia) | 7 | 7 | |||||
印尼(Indonesia) | 61 | 8 | 1 | 6 | 76 | ||
印度(India) | 54 | 6 | 60 | ||||
吉爾吉斯(Kyrgyzstan) | 20 | 20 | |||||
衣索比亞(Ethiopia) | 1 | 1 | |||||
西班牙(Spain) | 1 | 1 | |||||
宏都拉斯(Honduras) |
3 | 3 | |||||
沙烏地阿拉伯(Saudi Arabia) | 1 | 1 | |||||
貝里斯 | 2 | 2 | |||||
孟加拉(Bangladesh) | 1 | 1 | |||||
所羅門群島(Solomon Islands) | 1 | 1 | |||||
法國(France) |
2 | 1 | 9 | 12 | |||
波蘭(Poland) | 1 | 1 | |||||
俄羅斯 (Russian Federation) | 7 | 7 | |||||
約旦(Jordan) | 3 | 3 | |||||
美國(United States) | 3 | 3 | |||||
英國(United kingdom) | 1 | 1 | |||||
香港(Hong Kong) | 20 | 1 | 1 | 22 | |||
泰國(Thailand) | 62 | 3 | 65 | ||||
海地(Haiti) | 10 | 10 | |||||
烏干達(Uganda) | 2 | 2 | |||||
秘魯(Peru) | 1 | 1 | |||||
索馬利蘭共和國(Republic of Somaliland) | 3 | 3 | |||||
馬來西亞(Malaysia) | 7 | 11 | 1 | 19 | |||
捷克(Czech Republic) | 1 | 1 | |||||
荷蘭(Netherlands) | 2 | 2 | |||||
斐濟(Fiji) |
1 | 1 | |||||
菲律賓(Philippines) | 16 | 16 | |||||
越南(Vietnam) |
179 | 3 | 3 | 185 | |||
塔吉克(Tajikistan) | 1 | 1 | |||||
瑞典(Sweden) | 1 | 1 | |||||
義大利(Italy) | 1 | 1 | |||||
聖文森(Saint Vincent and the Grenadines) | 3 | 3 | |||||
聖克里斯多福(Saint Christopher) | 3 | 3 | |||||
聖露西亞 (Saint Lucia ) | 6 | 6 | |||||
蒙古(Mongolia) | 6 | 6 | |||||
墨西哥(Mexico) | 1 | 1 | |||||
德國(Germany) | 1 | 2 | 6 | 9 | |||
緬甸(Myanmar) | 10 | 10 | |||||
澳門(Macau) | 2 | 2 | |||||
韓國(Korea) | 1 | 3 | 4 | ||||
薩爾瓦多(El Salvador) | 1 | 1 | |||||
總計 | 621 | 24 | 29 | 5 | 11 | 52 | 742 |