您長期的支持與慨捐是我們成長的動力,僅獻上我們的感謝與敬意。(以下明細以時間排序)
編號 |
登記日期 | 捐款方式 | 捐款者名稱 |
捐款用途 | 捐款金額 | 入帳日期 |
1 | 112.08.15 | 匯款 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 捐贈校務發展基金(112年1-6月回饋金) | 8,029 | 112.08.31 |
2 | 112.11.02 | 分類帳 | 徐O東 | 捐贈校務發展基金(112年7-9月東聯化學(股)公司董事出席費) | 31,325 | 112.09.28 |
4 | 112.12.18 | 分類帳 | 開元國際投資股份有限公司 | 捐贈校務發展基金 | 1,396,782 | 112.11.28 |
5 | 113.01.03 | 匯款 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈織網助學計畫,協助經濟不利學生使用。 | 5,000,000 | 113.02.29 |
7 | 113.01.18 | 分類帳 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈112學年度亞洲水泥公司獎學金 | 100,000 | 112.12.31 |
8 | 113.01.18 | 分類帳 | 徐O東 | 捐贈校務發展基金(112年10-12月東聯化學(股)公司董事出席費) | 31,325 | 112.12.31 |
9 | 113.01.25 | 匯款 | 遠東國際商業銀行 | 捐贈校務發展基金 | 7,211 | 113.02.29 |
10 | 113.04.17 | 分類帳 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈遠東管理講座教授(112/2/1-113/1/31) | 500,000 | 113.03.31 |
11 | 113.04.17 | 分類帳 | 遠東新世紀股份有限公司 | 捐贈遠東管理講座教授(112/2/1-113/1/31) | 500,000 | 113.03.31 |
12 | 113.04.17 | 分類帳 | 徐O東 | 捐贈校務發展基金(113年1-3月東聯化學(股)公司董事出席費) | 31,325 | 113.03.31 |
13 | 113.04.22 | 匯款 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈2024年度MIT-YZU科技文化應與體驗營 | 700,000 | 113.04.29 |
14 | 113.04.22 | 匯款 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈元智大學&美國哈佛合作音樂會 | 300,000 | 113.04.29 |
15 | 113.06.06 | 匯款 | 遠通電收股份有限公司 | 捐贈企業書院業務費 | 50,000 | 113.07.05 |
16 | 113.06.20 | 分類帳 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈元智大學「海外學習與密集英語課程」計劃 | 4,500,000 | 113.06.18 |
17 | 113.06.20 | 分類帳 | 亞洲水泥股份有限公司 | 贊助「112學年度亞洲水泥公司獎學金」 | 100,000 | 113.05.15 |
18 | 113.07.18 | 分類帳 | 徐O東 | 捐贈校務發展基金(113年4-6月份東聯化學(股)公司董事出席費) | 33,283 | 113.06.28 |
112.08.01-113.07.31總捐款 | 13,289,280 |
- 說 明:部分捐款者名稱未顯示全名,係捐款者匿名捐款,故去識別化呈現。
112學年主題募款