您長期的支持與慨捐是我們成長的動力,僅獻上我們的感謝與敬意。(以下明細以時間排序)
編號 |
登記日期 | 捐款方式 | 捐款者名稱 |
捐款用途 | 捐款金額 | 入帳日期 |
1 | 112.08.01 | 信用卡 | 吳相勳 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 25,500 | 112.08.24 |
2 | 112.08.30 | 現金 | 元智之友 | 捐贈資傳系系友會運作基金 | 5,000 | 112.09.01 |
3 | 112.10.06 | 現金 | 黃駿 | 捐贈化材系系務基金 | 30,000 | 112.10.23 |
4 | 112.10.12 | 信用卡 | 吳相勳 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 25,500 | 112.10.31 |
5 | 112.10.16 | 匯款 | 林羿宏 | 贊助校友盃 | 3,000 | 112.10.23 |
6 | 112.11.13 | 現金 | 黃駿 | 捐贈化材系優異學生獎學金 | 2,100 | 112.11.28 |
7 | 112.11.15 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈工管系系務發展 | 10,000 | 112.11.30 |
8 | 112.12.18 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈應用外語學系急難救助學生助學金 | 18,200 | 112.12.31 |
9 | 112.12.25 | 匯款 | 孫一明 | 捐贈化材系執行國際合作及研討會相關費用 | 200,000 | 112.12.31 |
10 | 112.12.25 | 匯款 | 藍祺偉 | 捐贈化材系執行國際合作及研討會相關費用 | 200,000 | 112.12.31 |
11 | 112.12.27 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 5,000 | 112.12.31 |
12 | 113.01.11 | 信用卡 | 吳相勳 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 25,500 | 113.01.16 |
13 | 113.02.23 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈化材系光電與陶瓷材料實驗室獎助學金 | 45,000 | 113.02.29 |
14 | 113.04.10 | 信用卡 | 吳相勳 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 25,500 | 113.04.18 |
15 | 113.04.16 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈教務處My Camp活動相關工讀費 | 60,000 | 113.04.18 |
16 | 113.05.29 | 信用卡 | 吳相勳 | 捐贈管理學院寰宇躍升獎助學金 | 100,000 | 113.06.11 |
17 | 113.07.08 | 信用卡 | 吳相勳 | 捐贈管理學院寰宇躍升獎助學金 | 25,500 | |
112.08.01-113.07.31總捐款 | 805,800 |
- 說 明:部分捐款者名稱未顯示全名,係捐款者匿名捐款,故去識別化呈現。
112學年主題募款