捐款項目 | 捐款金額 |
一、校友 | 1,529,696 |
二、校內教職員生 | 805,800 |
三、校外人士 | 10,635,451 |
四、(集團)捐助其他計畫 | 13,289,280 |
總計 | 26,260,227 |
112學年主題募款

***了解更多請點選LINK***

***了解更多請點選LINK***
捐款項目 | 捐款金額 |
一、校友 | 1,529,696 |
二、校內教職員生 | 805,800 |
三、校外人士 | 10,635,451 |
四、(集團)捐助其他計畫 | 13,289,280 |
總計 | 26,260,227 |
112學年主題募款