您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
編號 |
捐贈者名稱 |
捐款用途 | 捐款金額 | 捐款日期 |
1 | 裕民航運股份有限公司 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 | 110.09.23 |
2 | 亞洲投資股份有限公司 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 | 111.09.30 |
3 | 遠通電收股份有限公司 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 | 111.09.30 |
4 | 太平洋崇光百貨股份有限公司 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 | 111.12.02 |
5 | 遠東巨城購物中心股份有限公司 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 | 111.10.07 |
6 | 百鼎投資股份有限公司 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 | 111.10.11 |
7 | 亞東紀念醫院 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 | 111.10.25 |
8 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 870,000 | 111.09.05 |
9 | 徐O東 | 捐贈「校務發展基金」(111年7-9月東聯化學(股)公司董事出席費) | 31,325 | 111.09.30 |
10 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 捐贈「電子設計自動化研討會」 | 100,000 | 111.11.30 |
11 | 遠傳電信股份有限公司 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 | 111.11.18 |
12 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈「亞洲水泥公司獎學金」 | 100,000 | 112.01.04 |
13 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈「織網助學計畫」 | 5,000,000 | 112.01.18 |
14 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 贊助「發展下一代重點照護診斷設備-新世代之核酸診斷設備(第三期)」研究計畫 | 2,800,000 | 112.01.18 |
15 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈「遠東管理講座教授」111/2/1-112/1/31 | 500,000 | 111.12.28 |
16 | 徐O東 | 捐贈「校務發展基金」(111年10-12月東聯化學(股)公司董事出席費) | 31,325 | 111.12.30 |
17 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 50,000 | 112.02.22 |
18 | ||||
19 | 遠東新世紀股份有限公司 | 捐贈「遠東管理講座教授」111/2/1-112/1/31 | 500,000 | 112.01.05 |
20 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」(111年7-12月遠東商銀認同卡回饋金) | 7,961 | |
21 | 徐O東 | 捐贈「校務發展基金」(112年1-3月東聯化學(股)公司董事出席費) | 31,325 | 112.03.31 |
22 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈「111-2學期亞洲水泥公司獎學金」 | 100,000 | 112.04.18 |
23 | 開元國際投資股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」(贊助款) | 1,383,222 | 112.04.27 |
24 | 徐O東 | 捐贈「校務發展基金」(112年4-6月東聯化學(股)公司董事出席費) | 31,325 | |
捐助其他計畫各項捐款 | 7,336,483 | |||
捐助其他計畫織網捐款* | 5,000,000 | |||
捐助其他計畫捐款總計 |
12,336,483 |