您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
編號 |
捐贈者名稱 |
捐款用途 | 捐款金額 | 捐款日期 |
1 | 和澄科技股份有限公司 | 捐贈「電機系(乙組)業務使用」 | 5,000 | 111.08.01 |
2 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」 | 1,751 | 111.07.27 |
3 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」(111年1-6月遠東商銀認同卡回饋金) | 7,390 | 111.08.26 |
4 | 瑪拉金融科技股份有限公司 | 捐贈「元智大學管理學院數位金融研究中心」 | 30,000 | 111.08.18 |
5 | 立盛資產管理股份有限公司 | 捐贈「元智大學管理學院吳崇光老師紀念獎助學金」 | 25,000 | 111.09.01 |
6 | 財團法人臻鼎教育基金會 | 捐贈「111-1學期臻鼎科技公益助學獎助學金」 | 1,500,000 | 111.08.25 |
7 | 信道科技股份有限公司 | 捐贈「電機系(乙組)信道科技獎學金」 | 15,000 | 111.09.20 |
8 | 永瑞實業股份有限公司 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 | 111.09.13 |
9 | 施O彬 | 捐贈「施景彬會計師菁英獎學金」 | 175,900 | 111.09.29 |
10 | 財團法人鑫淼教育基金會 | 捐贈「111-1學期清寒學生助學金」 | 200,000 | 111.10.03 |
11 | 李O益 | 捐贈「李清益先生獎學金」 | 30,000 | 111.10.07 |
12 | 天明製藥股份有限公司 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 | 111.10.07 |
13 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 | 111.10.07 |
14 | 金滿意餐飲管理顧問有限公司 | 捐贈「學生事務相關活動費用」 | 100,000 | 111.09.15 |
15 | 上洋產業股份有限公司 | 贊助「111學年學生宿舍獎助學金」 | 20,000 | 111.09.19 |
16 | 小木屋簡餐 | 贊助「獎學金」 | 10,000 | 111.09.19 |
17 | 茅毅 | 捐贈「日語演說(一)(二)課程」使用 | 4,000 | 111.10.25 |
18 | 晶心科技股份有限公司 | 捐贈「2022電子設計自動化研討會」 | 20,000 | 111.11.30 |
19 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」 | 2,667 | 111.10.31 |
20 | 彭宗平 | 捐贈「化材系系務基金」 | 5,000 | 111.11.10 |
21 | 元智之友 | 捐贈「電機系陳敦裕教授研究經費」 | 250,000 | 111.11.16 |
22 | 全家便利商店股份有限公司 |
捐贈111學年第一學期 |
875,000 | 111.10.11 |
23 | 卡利亞里簡餐 | 捐贈「卡利亞里清寒學生獎學金」 | 10,000 | 111.10.13 |
24 | 東培工業股份有限公司 | 捐贈「東培工業股份有限公司獎學金」 | 60,000 | 111.11.23 |
25 | 財團法人台北市雨揚慈善基金會 | 捐贈「111-1學期弱勢學子獎助學金」 | 10,000 | 111.11.30 |
26 | 洪書陵 | 捐贈「管理學院CPA-CLUB學生社團活動費」 | 3,200 | 111.12.01 |
27 | 洪茂銓 | 捐贈「管理學院CPA-CLUB學生社團活動費」 | 3,200 | 111.12.01 |
28 | 緯宇國際有限公司 | 捐贈「通訊研究中心獎學金」 | 120,000 | 111.12.05 |
29 | 彭俊豪 | 捐贈「MIDI熱音社活動用」 | 10,000 | 111.12.09 |
30 | 大瓏企業股份有限公司 | 捐贈「大瓏企業(股)公司清寒獎學金」 | 150,000 | 111.12.09 |
31 | 財團法人臻鼎教育基金會 | 捐贈「111-1學期臻鼎科技公益助學獎助學金」 | 1,000,000 | 111.12.19 |
32 | 李鴻文 | 捐贈「111-1學期李舒凡學長獎助學金」 | 30,000 | 111.12.26 |
33 | 宋志豪 | 捐贈「化材系孫安正教授實驗室」 | 192,000 | 111.12.30 |
34 | 宋志豪 | 捐贈「化材系孫一明教授實驗室」 | 192,000 | 111.12.30 |
35 | 宋志豪 | 捐贈「化材系張幼珍教授實驗室」 | 192,000 | 111.12.30 |
36 | 新漢智能系統股份有限公司 | 捐助112年「產學人才扎根分項計劃」獎學金 | 37,500 | 112.01.06 |
37 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 捐贈「111-1學期明倫社會福利慈善基金會獎助學金」 | 150,000 | 111.11.11 |
38 | ゴーゴーマタロウ株式会社 | 捐贈「公共事務暨校友服務中心」 | 100,000 | 112.01.10 |
39 | 清韻科技股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」 | 2,083 | 112.01.31 |
40 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」 | 2,394 | 112.01.31 |
41 | 世大福智科技股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」 | 105,000 | 112.02.22 |
42 | 財團法人蔡衍明愛心基金會 | 贊助「公益青年-送愛下鄉趣」年度活動費 | 20,000 | 112.01.10 |
43 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 贊助「新世紀領袖培育計畫團2023寒假桃園市龜山區大埔國小(海洋小尖兵大冒險)」 | 5,000 | 112.01.17 |
44 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 贊助「新世紀領袖培育計畫團2023寒假桃園市龜山區大埔國小(海洋小尖兵大冒險)」 | 5,000 | 112.01.17 |
45 | 緯宇國際有限公司 | 捐贈「通訊研究中心獎學金」 | 119,970 | 112.03.15 |
46 | 祥翊製藥股份有限公司 | 捐贈「生醫製藥工業課程獎學金」 | 22,000 | |
47 | 柯智仁 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 | 112.03.21 |
48 | 元智之友 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 200,000 | 112.03.22 |
49 | 世大福智科技股份有限公司 | 實物捐贈「WhizToys運動地墊」一套 | 價值68,880 | 112.03.22 |
50 | 中原大學 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 80,000 | 112.03.31 |
51 | 陳炯旭 | 捐贈「校務發展基金」 | 500 | 112.04.18 |
52 | 博遠智能科技股份有限公司 | 捐贈「電機系陳敦裕教授研究經費」 | 250,000 | |
53 | 全家便利商店股份有限公司 | 捐贈111學年第二學期 「清寒獎學金」:150,000元 「社團獎學金」:125,000元 「校園環境清潔美化費」:167,000元 「贊助社團活動費」:233,000元 「贊助學務處」:200,000元 |
875,000 | 112.03.13 |
54 | 華視文教基金會 | 贊助「資傳系第26屆畢業展覽-成長TONE」 | 5,000 | 112.03.16 |
55 | 彭宗平 | 捐贈「化材系優秀幹部獎學金」 | 3,200 | 112.05.10 |
56 | 元智之友 | 捐贈「管理學院CPA-CLUB學生社團活動費」 | 3,200 | 112.05.10 |
57 | 陳O女 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 2,000 | 112.04.28 |
58 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」 | 7,416 | 112.04.27 |
59 | 世大福智科技股份有限公司 | 捐贈「WhizToys運動地墊」五套 | 344,400 | 112.05.22 |
60 | 東培工業股份有限公司 | 捐贈「東培工業股份有限公司獎學金」 | 60,000 | 112.06.19 |
61 | 財團法人華碩文教基金會 | 捐贈「泰想和你創造新世紀」元智大學泰北國際志工服務計畫 | 100,000 | |
62 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 捐贈「111-2學期明倫社會福利慈善基金會獎助學金」 | 150,000 | 112.05.26 |
63 | 元富證券股份有限公司 | 捐贈「元智大學管理學院數位金融研究中心」 | 10,000 | 112.07.25 |
64 | 清韻科技股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」 | 1,328 | 112.07.25 |
65 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」 | 3,627 | 112.07.28 |
66 | 李O文 | 捐贈「111-2學期李舒凡學長獎助學金」 | 30,000 | 112.06.13 |
67 | 唯晶科技股份有限公司 | 捐贈「遊戲創作社活動費」 | 35,000 | 112.06.27 |
校外人士各項捐款 | 8,447,606 | |||
校外人士織網捐款 | 0 | |||
校外人士捐款總計 |
8,447,606 |
- 說明:捐贈者名稱部分未顯示全名,係因未取得捐贈者授權同意書公開全名,故中間名以「O」呈現。