您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。(以下明細以時間排序)
編號 |
登記日期 | 收入來源 | 捐贈者名稱 |
捐款用途 | 捐款金額 |
1 | 111.08.01 | 匯款 | 和澄科技股份有限公司 | 捐贈「電機系(乙組)業務使用」(2022消息理論言討論) | 5,000 |
2 |
111.08.08 |
劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」 | 1,751 |
3 | 111.08.08 | 匯款 | 李燕娜 | 捐贈「管理學院Amy會計室捐贈獎學金」 | 30,000 |
4 | 111.08.09 | 匯款 | 衛普科技股份有限公司 | 捐贈「電機系(乙組)業務使用」(2022消息理論言討論) | 5,000 |
5 | 111.08.09 | 匯款 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」(111年1-6月遠東商銀認同卡回饋) | 7,390 |
6 | 111.08.09 | 信用卡 | 簡O宇 | 捐贈織網助學計畫1,000元、無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎學金1,000元 | 3,000 |
7 | 111.08.24 | 現金 | 元智之友 | 捐贈「化材系光電與陶瓷材料實驗室獎助學金」 | 61,000 |
8 | 111.08.25 | 匯款 | 元智之友 | 捐贈「應用外語學系急難救助學生助學金」 | 13,700 |
9 | 111.08.30 | 匯款 | 瑪拉金融科技股份有限公司 | 捐贈「元智大學管理學院數位金融研究中心」 | 30,000 |
10 | 111.09.02 | 匯款 | 立盛資產管理股份有限公司 | 捐贈「元智大學管理學院吳崇光老師紀念獎助學金」 | 25,000 |
11 | 111.09.02 | 匯款 | 財團法人臻鼎教育基金會 | 捐贈「111-1學期臻鼎科技公益助學獎助學金」 | 1,500,000 |
12 | 111.09.05 | 匯款 | 衛普科技股份有限公司 | 捐贈「電機系(乙組)衛普科技獎學金」 | 20,000 |
13 | 111.09.21 | 轉帳 | 信道科技股份有限公司 | 捐贈「電機系(乙組)信道科技獎學金」 | 15,000 |
14 | 111.09.21 | 信用卡 | 簡O宇 | 捐贈「織網助學計畫1,000元、無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元」 | 3,000 |
15 | 111.09.22 | 匯款 | 永瑞實業股份有限公司 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 |
16 | 111.09.22 | 轉帳 | 林O祥 | 捐贈「元智大學管理學院數位金融研究中心」 | 50,000 |
17 | 111.09.22 | 現金 | 109級EL220G影片中學英語班級 | 以班級名義捐贈「校務發展基金」 | 665 |
18 | 111.09.22 | 劃撥 | 林O輝 | 捐贈「電機所林元慶先生獎學金」 | 50,000 |
19 | 111.09.23 | 信用卡 | 施O彬 | 捐贈「施景彬會計師菁英獎學金」 | 175,900 |
20 | 111.09.23 | 匯款 | 裕民航運股份有限公司 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 |
21 | 111.09.26 | 現金 | 謝建德 | 捐贈「化材系系務基金」 | 60,000 |
22 | 111.09.29 | 現金 | 何政恩 | 捐贈「化材系系務基金」 | 30,000 |
23 | 111.10.04 | 匯款 | 亞洲投資股份有限公司 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 |
24 | 111.10.04 | 匯款 | 遠通電收股份有限公司 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 |
25 | 111.10.04 | 轉帳 | 王O賓 | 捐贈「工管系王文賓獎學金9,000元、織網助學計畫1,000元」 | 10,000 |
26 | 111.10.06 | 匯款 | 太平洋崇光百貨股份有限公司 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 |
27 | 111.10.06 | 匯款 | 財團法人鑫淼教育基金會 | 捐贈「111-1學期清寒學生助學金」 | 200,000 |
28 | 111.10.07 | 匯款 | 李O益 | 捐贈「李清益先生獎學金」 | 30,000 |
29 | 111.10.07 | 匯款 | 元智之友 | 捐贈「應用外語學系急難救助學生助學金」 | 13,600 |
30 | 111.10.07 | 匯款 | 天明製藥股份有限公司 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 |
31 | 111.10.11 | 信用卡 | 簡O宇 | 捐贈「織網助學計畫1,000元、無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元」 | 3,000 |
32 | 111.10.13 | 匯款 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 |
33 | 111.10.13 | 匯款 | 遠東巨城購物中心股份有限公司 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 |
34 | 111.10.13 | 匯款 | 百鼎投資股份有限公司 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 |
35 | 111.10.15 | 現金 | 楊O智 | 捐贈「化材系系務基金」 | 30,000 |
36 | 111.10.24 | 匯款 | 亞東紀念醫院 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 |
37 | 111.10.25 | 分類帳 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 870,000 |
38 | 111.10.25 | 分類帳 | 金滿意餐飲管理顧問有限公司 | 金滿意餐飲管理顧問有限公司 | 100,000 |
39 | 111.10.25 | 分類帳 | 上洋產業股份有限公司 | 贊助「111學年學生宿舍獎助學金」 | 20,000 |
40 | 111.10.25 | 分類帳 | 小木屋簡餐 | 贊助「獎學金」 | 10,000 |
41 | 111.10.25 | 分類帳 | 徐O東 | 捐贈「校務發展基金」(111年7-9月東聯化學(股)公司董事出席費) | 31,325 |
42 | 111.10.25 | 現金 | 茅毅 | 捐贈「日語演說(一)(二)課程」使用 | 4,000 |
43 | 111.11.02 | 信用卡 | 陳憲正 | 捐贈「管理學院CPA-CLUB學生社團活動費」 | 20,000 |
44 | 111.11.04 | 信用卡 | 吳和生 | 捐贈「校務發展基金」 | 1,000 |
45 | 111.11.07 | 匯款 | 晶心科技股份有限公司 | 捐贈「2022電子設計自動化研討會」 | 20,000 |
46 | 111.11.08 | 劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」 | 2,667 |
47 | 111.11.08 | 現金 | 彭宗平 | 捐贈「化材系系務基金」 | 5,000 |
48 | 111.11.09 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈「電機系陳敦裕教授研究經費」 | 250,000 |
49 | 111.11.09 | 信用卡 | 簡O宇 | 捐贈「織網助學計畫1,000元、無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元」 | 3,000 |
50 | 111.11.09 | 匯款 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 捐贈「電子設計自動化研討會」 | 100,000 |
51 | 111.11.15 | 現金 | 林祈明 | 捐贈「化材系系友捐助基金」 | 2,000 |
52 | 111.11.15 | 現金 | 郭俞麟 | 捐贈「化材系系友捐助基金」 | 2,000 |
53 | 111.11.15 | 現金 | 梁晃千 | 捐贈「化材系系友捐助基金」 | 2,000 |
54 | 111.11.15 | 現金 | 施凱鈞 | 捐贈「化材系系友捐助基金」 | 20,000 |
55 | 111.11.16 | 匯款 | 睿成科技有限公司 | 捐贈「元智保齡球隊」 | 100,000 |
56 | 111.11.16 | 信用卡 | 許元鐙 | 捐贈「財務金融學群清寒助學金」 | 2,000 |
57 | 111.11.16 | 信用卡 | 陳啟洋 | 捐贈「資工系系務發展」 | 3,000 |
58 | 111.11.17 | 信用卡 | 邱宇宏 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 10,000 |
59 | 111.11.17 | 轉帳 | 邱佳瑯 | 捐贈「資工系系務發展」 | 100,000 |
60 | 111.11.17 | 信用卡 | 江昭龍 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 1,000 |
61 | 111.11.21 | 轉帳 | 張依玲 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 8,000 |
62 | 111.11.21 | 信用卡 | 陳延昌 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 2,000 |
63 | 111.11.22 | 分類帳 | 全家便利商店股份有限公司 |
捐贈111學年第一學期 |
875,000 |
64 | 111.11.22 | 分類帳 | 卡利亞里簡餐 | 捐贈「卡利亞里清寒學生獎學金」 | 10,000 |
65 | 111.11.22 | 匯款 | 遠傳電信股份有限公司 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 |
66 | 111.11.23 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 3,000 |
67 | 111.11.23 | 匯款 | 東培工業股份有限公司 | 捐贈「東培工業股份有限公司獎學金」 | 60,000 |
68 | 111.11.25 | 現金 | 桃園市元智大學社會暨政策科學學系系友會 | 捐贈「社會暨政策科學學系獎助學金」 | 20,000 |
69 | 111.11.30 | 匯款 | 財團法人台北市雨揚慈善基金會 | 捐贈「111-1學期弱勢學子獎助學金」 | 10,000 |
70 | 111.12.01 | 現金 | 洪書陵 | 捐贈「管理學院CPA-CLUB學生社團活動費」 | 3,200 |
71 | 111.12.01 | 現金 | 洪茂銓 | 捐贈「管理學院CPA-CLUB學生社團活動費」 | 3,200 |
72 | 111.12.06 | 匯款 | 緯宇國際有限公司 | 捐贈「通訊研究中心獎學金」 | 120,000 |
73 | 111.12.07 | 信用卡 | 簡O宇 | 捐贈「織網助學計畫1,000元*、無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元」 | 3,000 |
74 | 111.12.07 | 信用卡 | 張O松 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
75 | 111.12.07 | 信用卡 | 沈家傑 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 5,000 |
76 | 111.12.07 | 信用卡 | 葉廼廸 | 捐贈「元智大學管理學院泓格科技葉廼廸獎助學金」 | 500,000 |
77 | 111.12.07 | 現金 | 彭俊豪 | 捐贈「MIDI熱音社活動用」 | 10,000 |
78 | 111.12.12 | 匯款 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈「亞洲水泥公司獎學金」 | 100,000 |
79 | 111.12.12 | 匯款 | 大瓏企業股份有限公司 | 捐贈「大瓏企業(股)公司清寒獎學金」 | 150,000 |
80 | 111.12.16 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈「機械系系務發展」 | 60,000 |
81 | 111.12.20 | 網銀轉帳 | 姜宜成 | 捐贈「藍祺偉老師實驗室」 | 3,000 |
82 | 111.12.22 |
匯款 |
財團法人臻鼎教育基金會 | 捐贈「111-1學期臻鼎科技公益助學獎助學金」 | 1,000,000 |
83 | 111.12.26 | 匯款 | 李鴻文 | 捐贈「111-1學期李舒凡學長獎助學金」 | 30,000 |
84 | 111.12.27 | 匯款 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈「織網助學計畫」 | 5,000,000 |
85 | 111.12.30 | ATM轉帳 | 元智之友 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 5,000 |
86 | 111.12.30 | ATM轉帳 | 鄧進宏 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 10,000 |
87 | 111.12.30 | 匯款 | 宋志豪 | 捐贈「化材系孫安正教授實驗室」 | 192,000 |
88 | 111.12.30 | 匯款 | 宋志豪 | 捐贈「化材系孫一明教授實驗室」 | 192,000 |
89 | 111.12.30 | 匯款 | 宋志豪 | 捐贈「化材系張幼珍教授實驗室」 | 192,000 |
90 | 111.12.30 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 3,000 |
91 | 111.12.30 | 匯款 | 蓋亞資訊有限公司 | 捐贈「校務發展基金-獎助學金」 | 100,000 |
92 | 111.12.30 | 信用卡 | 翁華鴻 | 捐贈「管理學院院務發展」 | 3,000 |
93 | 111.12.30 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 3,000 |
94 | 112.01.03 | 信用卡 | 吳宗翰 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 1,000 |
95 | 112.01.06 | 匯款 | 新漢智能系統股份有限公司 | 捐助112年「產學人才扎根分項計劃」獎學金 | 37,500 |
96 | 112.01.06 | 現金 | 劉俞志 | 捐贈「公共事務暨校友服務中心」 | 700 |
97 | 112.01.09 | 分類帳 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 捐贈「111-1學期明倫社會福利慈善基金會獎助學金」 | 150,000 |
98 | 112.01.10 | 匯款 | 迅得機械股份有限公司 | 捐助112年「產學人才扎根分項計劃」獎學金 | 37,500 |
99 | 112.01.10 | 信用卡 | 葉廼廸 | 捐贈「元智大學管理學院泓格科技葉廼廸獎助學金」 | 500,000 |
100 | 112.01.11 | 匯款 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 贊助「發展下一代重點照護診斷設備-新世代之核酸診斷設備(第三期)」研究計畫 | 2,800,000 |
101 | 112.01.11 | 轉帳 | ゴーゴーマタロウ株式会社 | 捐贈「公共事務暨校友服務中心」 | 100,000 |
102 | 112.01.11 | 信用卡 | 簡O宇 | 捐贈「織網助學計畫1,000元*、無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元」 | 3,000 |
103 | 112.01.12 | 轉帳 | 蔡幸真 | 捐贈「元智大學管理學院蔡幸真校友捐贈獎學金」 | 12,000 |
104 | 112.01.30 | 匯款 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈「遠東管理講座教授」111/2/1-112/1/31 | 500,000 |
105 | 112.01.30 | 匯款 | 徐O東 | 捐贈「校務發展基金」(111年10-12月東聯化學(股)公司董事出席費) | 31,325 |
106 | 112.02.01 | 轉帳 | 清韻科技股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」 | 2,083 |
107 | 112.02.01 | 信用卡 | 吳宗翰 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 1,000 |
108 | 112.02.08 | 現金 | 陳O貞 | 捐贈「教職員保齡球隊」 | 10,000 |
109 | 112.02.14 | 匯款 | 睿成科技有限公司 | 捐贈「公共事務暨校友服務中心」 | 100,000 |
110 | 112.02.17 | 劃撥 | 楊O淵 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 6,000 |
111 | 112.02.17 | 劃撥 | 林O輝 | 捐贈「電機所林元慶先生獎學金」 | 50,000 |
112 | 112.02.17 | 信用卡 | 簡O宇 | 捐贈「織網助學計畫1,000元*、無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元」 | 3,000 |
113 | 112.02.17 | 劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」 | 2,394 |
114 | 112.02.22 | 匯款 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 50,000 |
115 | 112.02.22 | 匯款 | 世大福智科技股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」 | 105,000 |
116 | 112.02.22 | 信用卡 | 許桂章 | 捐贈「跆拳道隊」 | 100,000 |
117 | 112.03.02 | 信用卡 | 吳宗翰 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 1,000 |
118 | 112.03.07 | 匯款 | 耀星科技股份有限公司 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 150,000 |
119 | 112.03.07 | 現金 | 賴錦興 | 捐贈「工業工程與管理學系品質管制成績優異獎助學金」 | 20,000 |
120 | 112.03.08 | 信用卡 | 資誠聯合會計事務所(陳憲正) | 捐贈「管理學院院務發展基金」 | 20,000 |
121 | 112.03.08 | 信用卡 | 資誠聯合會計事務所(陳憲正) | 捐贈「管理學院校友會業務發展基金」 | 10,000 |
122 | 112.03.08 | 信用卡 | 鮑惟豪 | 捐贈「管理學院校友會業務發展基金」 | 20,000 |
123 | 112.03.08 | 信用卡 | 葉廼廸 | 捐贈「管理學院校友會業務發展基金」 | 100,000 |
124 | 112.03.08 | 信用卡 | 秦家騏 | 捐贈「管理學院校友會業務發展基金」 | 50,000 |
125 | 112.03.08 | 信用卡 | 余俊德 | 捐贈「管理學院校友會業務發展基金」 | 10,000 |
126 | 112.03.08 | 轉帳 | 鄭碧玉 | 捐贈「管理學院校友會業務發展基金」 | 30,000 |
127 | 112.03.08 | 現金 | 連佑儀 | 捐贈「管理學院校友會業務發展基金」 | 10,000 |
128 | 112.03.08 | 現金 | 陳志榮 | 捐贈「管理學院校友會業務發展基金」 | 5,000 |
129 | 112.03.08 | 現金 | 莊貴容 | 捐贈「管理學院校友會業務發展基金」 | 6,000 |
130 | 112.03.08 | 現金 | 歐陽媛 | 捐贈「管理學院校友會業務發展基金」 | 6,000 |
131 | |||||
132 | 112.03.09 | 分類帳 | 遠東新世紀股份有限公司 | 捐贈「遠東管理講座教授」111/2/1-112/1/31 | 500,000 |
133 | 112.03.09 | 分類帳 | 財團法人蔡衍明愛心基金會 | 贊助「公益青年-送愛下鄉趣」年度活動費 | 20,000 |
134 | 112.03.09 | 分類帳 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 贊助「新世紀領袖培育計畫團2023寒假桃園市龜山區大埔國小(海洋小尖兵大冒險)」 | 5,000 |
135 | 112.03.09 | 分類帳 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 贊助「新世紀領袖培育計畫團2023寒假桃園市龜山區大埔國小(海洋小尖兵大冒險)」 | 5,000 |
136 | 112.03.09 | 匯款 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」(111年7-12月遠東商銀認同卡回饋金) | 7,961 |
137 | 112.03.13 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈「織網助學計畫1,000元、無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元、校務發展基金-清寒助學金1,000元、公共事務暨校友服務中心500」 | 4,500 |
138 | 112.03.16 | 匯款 | 緯宇國際有限公司 | 捐贈「通訊研究中心獎學金」 | 119,970 |
139 | 112.03.21 | 匯款 | 祥翊製藥股份有限公司 | 捐贈「生醫製藥工業課程獎學金」 | 22,000 |
140 | 112.03.21 | 轉帳 | 柯智仁 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 100,000 |
141 | 112.03.22 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 200,000 |
142 | 112.03.23 | 實物 | 世大福智科技股份有限公司 | 實物捐贈「WhizToys運動地墊」一套 | 價值68,880 |
143 | 112.03.25 | 轉帳 | 王O賓 | 捐贈「工管系王文賓獎學金9,000元、織網助學計畫1,000元」 | 10,000 |
144 | 112.04.06 | 信用卡 | 吳宗翰 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 1,000 |
145 | 112.04.10 | 匯款 | 中原大學 | 捐贈「聯合國R20 Regions of Climate Action與元智大學共同辦理永續議題高峰論壇」 | 80,000 |
146 | 112.04.14 | 現金 | 陳炯旭 | 捐贈「校務發展基金」 | 500 |
147 | 112.04.14 | 匯款 | 名人水族器材有限公司 | 捐贈「管理學院管理碩士在職專班班務發展」 | 50,000 |
148 | 112.04.18 | 匯款 | 睿成科技有限公司 | 捐贈「跆拳道隊」 | 20,000 |
149 | 112.04.19 | 信用卡 | 博遠智能科技股份有限公司 | 捐贈「電機系陳敦裕教授研究經費」 | 250,000 |
150 | 112.04.20 | 分類帳 | 全家便利商店股份有限公司 | 捐贈111學年第二學期 「清寒獎學金」:150,000元 「社團獎學金」:125,000元 「校園環境清潔美化費」:167,000元 「贊助社團活動費」:233,000元 「贊助學務處」:200,000元 |
875,000 |
151 | 112.04.20 | 分類帳 | 華視文教基金會 | 捐贈「資傳系第26屆畢業展覽-成長TONE」 | 5,000 |
152 | 112.04.20 | 分類帳 | 徐O東 | 捐贈「校務發展基金」(112年1-3月東聯化學(股)公司董事出席費) | 31,325 |
153 | 112.04.24 | 現金 | 元智之友 | 捐贈「跆拳道社」 | 2,000 |
154 | 112.04.24 | 現金 | 元智之友 | 捐贈「跆拳道社」 | 2,000 |
155 | 112.04.24 | 現金 | 元智之友 | 捐贈「跆拳道社」 | 2,000 |
156 | 112.04.28 | 現金 | 彭宗平 | 捐贈「化材系優秀幹部獎學金」 | 3,200 |
157 | 112.04.28 | 現金 | 元智之友 | 捐贈「管理學院CPA-CLUB學生社團活動費」 | 3,200 |
158 | 112.04.28 | 劃撥 | 陳O女 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 2,000 |
159 | 112.05.02 | 信用卡 | 吳宗翰 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 1,000 |
160 | 112.05.02 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈「織網助學計畫1,000元、無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元、校務發展基金-清寒助學金1,000元、公共事務暨校友服務中心500元」 | 4,500 |
161 | 112.05.04 | 現金 | 丁振發 | 捐贈「電機乙組系友發展基金」 | 1,000 |
162 | 112.05.04 | 現金 | 衛普科技股份有限公司(劉榮宗) | 捐贈「電機乙組系友發展基金」 | 3,500 |
163 | 112.05.04 | 現金 | 林宥宏 | 捐贈「電機乙組系友發展基金」 | 2,500 |
164 | 112.05.04 | 現金 | 林光敏 | 捐贈「電機乙組系友發展基金」 | 3,500 |
165 | 112.05.04 | 現金 | 鄧俊宏 | 捐贈「電機乙組系友發展基金」 | 5,000 |
166 | 112.05.04 | 現金 | 劉恩成 | 捐贈「電機乙組系友發展基金」 | 3,500 |
167 | 112.05.05 | 信用卡 | 原創力行銷顧問有限公司(陳冠宏) | 捐贈「電機乙組系友發展基金」 | 10,000 |
168 | 112.05.05 | 劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」 | 7,416 |
169 | 112.05.23 | 信用卡 | 元智之友 | 1.捐贈無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元、校務發展基金-清寒助學金1,000元、公共事務暨校友服務中心500元 2.捐贈織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。 |
4,500 |
170 | 112.05.23 | 分類帳 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈「111-2學期亞洲水泥公司獎學金」 | 100,000 |
171 | 112.05.23 | 分類帳 | 開元國際投資股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」(贊助款) | 1,383,222 |
172 | 112.05.24 | 實物 | 世大福智科技股份有限公司 | 實物捐贈「WhizToys運動地墊」五套 | 價值344,400 |
173 | 112.06.01 | 信用卡 | 吳宗翰 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 1,000 |
174 | 112.06.12 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈「遊戲創作社活動費」 | 10,938 |
175 | 112.06.12 | 信用卡 | 元智之友 | 1.捐贈無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元、校務發展基金-清寒助學金1,000元、公共事務暨校友服務中心500元 2.捐贈織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。 |
4,500 |
176 | 112.06.13 | 轉帳 | 蔡幸真 | 捐贈「元智大學管理學院蔡幸真校友捐贈獎學金」 | 12,000 |
177 | 112.06.13 | 現金 | 李詩政 | 捐贈「元智大學管理學院數位金融研究中心」 | 60,000 |
178 | 112.06.16 | 匯款 | 東培工業股份有限公司 | 捐贈「東培工業股份有限公司獎學金」 | 60,000 |
179 | 112.06.19 | 分類帳 | 財團法人華碩文教基金會 | 捐贈「泰想和你創造新世紀」元智大學泰北國際志工服務計畫 | 100,000 |
180 | 112.06.19 | 分類帳 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 捐贈「111-2學期明倫社會福利慈善基金會獎助學金」 | 150,000 |
181 | 112.06.19 | 劃撥 | 楊O淵 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 6,000 |
182 | 112.06.20 | 匯款 | 元富證券股份有限公司 | 捐贈「元智大學管理學院數位金融研究中心」 | 10,000 |
183 | 112.06.26 | 信用卡 | 吳相勳 | 捐贈「用於元智推廣教育發展之用,由終身教育部統籌應用」 | 120,000 |
184 | 112.06.27 | 匯款 | 梁韵嘉 | 捐贈「工管系獎助學金」 | 15,734 |
185 | 112.07.04 | 信用哪 | 吳宗翰 | 捐贈「校務發展基金-清寒助學金」 | 1,000 |
186 | 112.07.07 | 現金 | 梁晃千 | 捐贈「台灣微創生醫工程課程獎學金」 | 14,000 |
187 | 112.07.10 | 信用卡 | 元智之友 | 1.捐贈無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元、校務發展基金-清寒助學金1,000元、公共事務暨校友服務中心500元。 2.捐贈織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。 |
4,500 |
188 | 112.07.13 | 轉帳 | 清韻科技股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」 | 1,328 |
189 | 112.07.17 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈「管理學院姜一銘教授教學暨輔導與研究使用」 | 5,000 |
190 | 112.07.17 | 劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」 | 3,627 |
191 | 112.07.18 | 分類帳 | 李O文 | 捐贈「111-2學期李舒凡學長獎助學金」 | 30,000 |
192 | 112.07.18 | 分類帳 | 唯晶科技股份有限公司 | 捐贈「遊戲創作社活動費」 | 35,000 |
193 | 112.07.18 | 分類帳 | 徐O東 | 捐贈「校務發展基金」 | 31,325 |
194 | 112.07.25 | 信用卡 | 簡莉琪 | 捐贈「資管系系務發展」 | 3,000 |
111.08.01-112.07.31總捐款 | 23,813,426 |
- 說明:捐贈者名稱部分未顯示全名,係因未取得捐贈者授權同意書,故中間名以「O」呈現。