您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
編號 |
登記日期 | 收入來源 | 捐贈者名稱 |
捐款用途 | 捐款金額 |
1 | |||||
2 | 109.08.03 | 郵政劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 贊助公共事務室暨校友服務中心業務用(109年4-6月第二季紀念品回饋金) | 4,816 |
3 | 109.08.05 | 信用卡 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
4 | 109.08.20 | 匯款 | 鄭○城 | 捐贈「徐木蘭教授獎助學金」 | 50,000 |
5 | 109.08.25 | 支票 | 中碩知識管理顧問股份有限公司 | 贊助「元智大學管理學院發展」 | 257,260 |
6 | 109.09.02 | 匯款 | 李○娜 | 贊助管理學院「AMY會計師捐贈獎學金」 | 30,000 |
7 | 109.09.02 | 信用卡 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
8 | 109.09.09 |
轉帳 |
何○恩 | 贊助「元智大學化學工程與材料科學學系實驗室獎助學金」 | 100,000 |
9 | 109.09.11 | 轉帳 | 姜○成 | 捐贈「藍祺偉老師實驗室獎助學金」 | 3,600 |
10 | 109.09.11 | 信用卡 | 李○娜 | 贊助「管理學院會計學群創新教學」 | 20,000 |
11 | 109.09.11 | 信用卡 | 戴○維 | 贊助「管理學院會計學群創新教學」 | 30,000 |
12 | 109.09.11 | 信用卡 | 施○彬 | 贊助「管理學院會計學群創新教學」 | 30,000 |
13 | 109.09.16 | 匯款 | 淡江大學桃園校友會 | 贊助「學生社團活動費」 | 20,000 |
14 | 109.09.16 | 信用卡 | 陳○正 | 贊助「管理學院會計學群創新教學」 | 20,000 |
15 | 109.09.16 | 信用卡 | 巫○琪 | 贊助「管理學院會計學群創新教學」 | 120,000 |
16 | 109.09.21 | 現金 | 姚○凌 | 贊助「化材系系務基金專款專用」 | 30,000 |
17 | 109.09.21 | 現金 | 藍○偉 | 贊助「化材系系務基金專款專用」 | 60,000 |
18 | 109.09.24 | 郵政劃撥 | 林○輝 | 捐贈「電機所林元慶先生獎學金」 | 50,000 |
19 | 109.09.24 | 信用卡 | 徐○毅 | 贊助「管理學院會計學群創新教學」 | 20,000 |
20 | 109.09.25 | 現金 | 林○麗 | 贊助「化材系系務基金」 | 60,000 |
21 | 109.09.25 | 現金 | 洪○明 | 贊助「化材系系務基金」 | 30,000 |
22 | 109.09.25 | 現金 | 孫○正 | 贊助「化材系系務基金」 | 30,000 |
23 | 109.09.26 | 現金 | 王○賓 | 捐贈「工管系王文賓獎學金」 | 9,000 |
24 | 109.09.26 | 現金 | 王○賓 |
捐贈「織網助學計畫」* | 1,000 |
25 | 109.09.29 | 信用卡 | 施○彬 | 捐贈「施景彬會計師獎助學金」 | 175,900 |
26 | 109.09.29 | 匯款 | 亞洲投資股份有限公司 | 籌設元智大學醫(護)學院專款 | 50,000,000 |
27 | 109.09.29 | 匯款 | 德勤投資股份有限公司 | 籌設元智大學醫(護)學院專款 | 50,000,000 |
28 | 109.10.05 | 匯款 | 遠通投資股份有限公司 | 籌設元智大學醫(護)學院專款 | 32,000,000 |
29 | 109.10.05 | 匯款 | 鼎元投資股份有限公司 | 籌設元智大學醫(護)學院專款 | 13,000,000 |
30 | 109.10.05 | 匯款 |
開元國際投資股份有限公司 |
籌設元智大學醫(護)學院專款 | 19,000,000 |
31 | 109.10.06 | 信用卡 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
32 | 109.10.06 | 現金 | 丘○泰 | 捐贈「社政系慈恩獎學金」 | 35,000 |
33 | 109.10.13 | 匯款 | 李○益 | 捐贈「李清益先生獎學金」 | 30,000 |
34 | 109.10.14 |
匯款 |
開元國際投資股份有限公司 | 捐贈「元智科學園區廠租回饋金」 | 1,359,192 |
35 | 109.10.16 | 匯款 | 財團法人吳東進基金會 | 贊助「九零年代社會服務工作隊」 | 50,000 |
36 | 109.10.21 | 匯款 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助「遠東資訊講座教授」 | 1,000,000 |
37 | 109.10.26 | 匯款 | 財團法人鑫淼教育基金會 | 捐贈「財團法人鑫淼教育基金會清寒學生獎學金」 | 200,000 |
38 | 109.11.02 | 郵政劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈「2020第三季紀念品回饋金」 | 3,560 |
39 | 109.11.06 | 轉帳 | 鄧○宏 |
捐贈「織網助學計畫」* | 5,000 |
40 | 109.11.06 | 轉帳 | 吳○淞 |
贊助「織網助學計畫1000元*、獎助學金1000元、無限安心就學專案1000元」 | 3,000 |
41 | 109.11.08 | 轉帳 | 廖○芳 |
捐贈「無限安心就學專案」 | 1,000 |
42 | 109.11.09 | 信用卡 | 徐○陽 |
捐贈「織網助學計畫」* | 1,000 |
43 | 109.11.10 | 信用卡 | 陳○豪 |
捐贈「織網助學計畫」* | 50,005 |
44 | 109.11.10 | 現金 | 王○賓 |
捐贈「工管系王文賓獎學金」 |
3,000 |
45 | 109.11.10 | 轉帳 | 董○紅 | 捐贈「無限安心就學專案」 | 5,000 |
46 | 109.11.11 | 匯款 | 大裕儀器有限公司 | 贊助「108年度科技工程司工業工程與管理學門專題計畫研究成果發表會參展費」 | 5,000 |
47 | 109.11.12 | 匯款 | 拓比有限公司 | 贊助「108年度科技工程司工業工程與管理學門專題計畫研究成果發表會參展費」 | 6,000 |
48 | 109.11.12 | 匯款 | 大山儀器有限公司 | 贊助「108年度科技工程司工業工程與管理學門專題計畫研究成果發表會參展費」 | 5,000 |
49 | 109.11.12 | 轉帳 | 鄭○玉 |
捐贈「織網助學計畫」* | 10,000 |
50 | 109.11.16 | 轉帳 | 林○敏 | 捐贈「無限安心就學專案」 | 2,000 |
51 | 109.11.16 | 信用卡 | 王○玲 | 捐贈「無限安心就學專案」 | 5,000 |
52 | 109.11.16 | 轉帳 | 梁○千 | 捐贈「織網助學計畫」* | 10,000 |
53 | 109.11.16 | 信用卡 | 劉○傑 | 捐贈「織網助學計畫」* | 3,000 |
54 | 109.11.19 | 信用卡 | 吳○箴 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
55 | 109.11.19 | 匯款 | 艾迪斯科技股份有限公司 | 贊助「108年度科技工程司工業工程與管理學門專題計畫研究成果發表會參展費」 | 5,000 |
56 | 109.11.19 | 現金 | 黃○芬 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
57 | 109.11.19 | 現金 | 游○相 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
58 | 109.11.19 | 現金 | 游○乾 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
59 | 109.11.19 | 現金 | 江○瑜 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 1,000 |
60 | 109.11.19 | 現金 | 王○儀 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
61 | 109.11.19 | 現金 | 彭○霖 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
62 | 109.11.19 | 現金 | 王○青 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 1,000 |
63 | 109.11.19 | 現金 | 蔡○賢 | 贊助「資訊管理學系系務費」 | 4,000 |
64 | 109.11.20 | 信用卡 | 余○剛 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 1,000 |
65 | 109.11.20 | 信用卡 | 陶○偉 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
66 | 109.11.20 | 信用卡 | 張○松 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
67 | 109.11.20 | 信用卡 | 徐○興 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 6,000 |
68 | 109.11.20 | 信用卡 | 譚○琪 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
69 | 109.11.20 | 信用卡 | 楊○欣 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
70 | 109.11.20 | 信用卡 | 余○星 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 10,000 |
71 | 109.11.20 | 信用卡 | 陳○傑 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
72 | 109.11.20 | 信用卡 | 沈 ○ | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 1,000 |
73 | 109.11.23 | 信用卡 | 賴○瑞 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
74 | 109.11.23 | 信用卡 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
75 | 109.11.23 | 信用卡 | 連○欽 | 捐贈「織網助學計畫」* | 30,000 |
76 | 109.11.23 | 匯款 | 郭○華 | 捐贈「勤學獎學金」 | 5,000 |
77 |
109.11.23 | 信用卡 | 林○雯 | 捐贈「無限安心就學專案」 | 6,000 |
78 | 109.11.23 | 轉帳 | 李○芬 | 捐贈「織網助學計畫」* | 10,000 |
79 | |||||
80 | 109.11.30 | 信用卡 | 蔡○哲 | 捐贈「無限安心就學專案」 | 10,000 |
81 | 109.12.01 | 信用卡 | 林○萍 | 捐贈「織網助學計畫」* | 3,000 |
82 | 109.12.01 | 匯款 | 山衛科技股份有限公司 | 贊助「108年度科技工程司工業工程與管理學門專題計畫研究成果發表會參展費」 | 5,000 |
83 | 109.12.02 | 轉帳 | 鍾○智 | 捐贈「無限安心就學專案」 | 50,000 |
84 | 109.12.02 | 轉帳 | 皮托科技股份有限公司 | 贊助「108年度科技工程司工業工程與管理學門專題計畫研究成果發表會參展費」 | 10,000 |
85 | 109.12.03 | 匯款 | 東培工業股份有限公司 | 贊助「東培工業股份有限公司獎學金」 | 150,000 |
86 | 109.12.09 | 分類帳 | 卡利亞里 | 贊助「109-1學年度卡利亞里清寒學生助學金」 | 10,000 |
87 | 109.12.09 | 分類帳 | 金滿意餐飲管理顧問有限公司 | 贊助「學生事務相關活動費用」 | 100,000 |
88 | 109.12.09 | 分類帳 | 上洋產業股份有限公司 | 贊助「109學生宿舍獎學金」 | 20,000 |
89 | 109.12.09 | 分類帳 | 徐○東 | 捐贈109年7-9月東聯化學(股)公司董事出席費 | 31,389 |
90 | 109.12.09 | 分類帳 | 全家便利商店股份有限公司 | 贊助「清寒獎學金:150,000元/社團獎學金:125,000元/校園環境潔美化費:167,000元/社團活動費(含校慶活動):233,000元/學務處:100,000元」 | 775,000 |
91 | 109.12.09 | 分類帳 | 胡○先 | 贊助「無限安心就學專案」 | 100,000 |
92 | 109.12.14 | 轉帳 | 精英人力資源股份有限公司 | 贊助「GMAT Program相關活動費用」 | 150,000 |
93 | 109.12.15 | 劃撥 | 楊○淵 | 捐贈「清寒學子助學金」 | 6,000 |
94 | 109.12.16 | 現金 | 家福股份有限公司 桃園內壢分公司 |
贊助「學生會營運資金」 | 10,000 |
95 | 109.12.25 | 匯款 | 鵬鼎科技股份有限公司 | 贊助「2020獎助學金」 | 500,000 |
96 | 109.12.28 | 劃撥 | 陳○正 | 贊助「管理學院CPA-CLUB學生社團活動費」使用 | 2,000 |
97 | 109.12.30 | 匯款 | 陸○祖 | 捐贈「無限安心就學專案」 | 100,000 |
98 | 109.12.30 | 轉帳 | 沈○傑 | 贊助「機械系獎學金2,500元、無限安心就學專案2,500元」 | 5,000 |
99 | 109.12.31 | 匯款 | 旭申國際科技(股)公司 | 贊助「機械系獎學金20萬、機械系系務發展基金30萬元」 | 500,000 |
100 | 110.01.11 | 匯款 | 迅得機械股份有限公司 | 贊助「金屬產業智機化提升計畫」獎學金 | 37,500 |
101 | 110.01.12 | 匯款 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈「織網助學計畫」* | 5,000,000 |
102 | 110.01.15 | 匯款 | 博遠智能科技(股)公司 | 贊助「電機系陳敦裕教授研究經費」 | 500,000 |
103 | 110.01.20 | 匯款 | 翰澤有限公司 | 捐贈「大同齒輪(昆山)獎學金」 | 100,000 |
104 | 110.01.20 | 匯款 | 所羅門股份有限公司 | 贊助「110年智慧機械產學推動計畫」獎學金 | 375,000 |
105 | 110.01.29 | 信用卡 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
106 | 110.02.18 | 匯款 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助「發展下一代重點照護診斷設備-新世代之核酸診斷設備(第三期)」研究計畫 | 4,000,000 |
107 | 110.02.25 | 匯款 | 魚多利寵物事業有限公司 | 贊助「管理學院管理碩士在職專班」系務發展 | 50,000 |
108 | 110.02.25 | 信用卡 | 宏偉展業股份有限公司 | 贊助「管理學院管理碩士在職專班」系務發展 | 50,000 |
109 | 110.02.25 | 信用卡 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
110 | 110.02.26 | 劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈「2020第四季紀念品回饋金」 | 2,153 |
111 | 110.03.02 | 分類帳 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 捐贈「109學年度第1學期清寒獎助學金」 | 75,000 |
112 | 110.03.02 | 分類帳 | 馮○卿 | 贊助「管理學院CPA-CLUB學生社團活動費」 | 3,200 |
113 | 110.03.02 | 分類帳 | 大瓏企業股份有限公司 | 捐贈「2020清寒獎學金」 | 125,000 |
114 | 110.03.02 | 分類帳 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈「1091亞洲水泥獎學金」 | 100,000 |
115 | 110.03.02 | 分類帳 | 傅○中 | 贊助「管理學院CPA-CLUB學生社團活動費」 | 3,200 |
116 | 110.03.02 | 分類帳 | 徐○東 | 捐贈「109年10-12月東聯化學股份有限公司董事出席費」 | 31,389 |
117 | 110.03.02 | 分類帳 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 贊助「新世紀領袖培育計畫團2021寒假桃園市龜山區大坑國小(冰原歷險記環保探索營)」 | 5,000 |
118 | 110.03.02 | 分類帳 | 財團法人漢儒青年關懷基金會 | 贊助「新世紀領袖培育計畫團2021寒假桃園市龜山區大坑國小(冰原歷險記環保探索營)」 | 5,000 |
119 | 110.03.02 | 分類帳 | 財團法人蔡衍明愛心基金會 | 贊助「公益青年-送愛下鄉趣」活動費用 | 20,000 |
120 | 110.03.05 | 匯款 | 遠東國際商業銀行 | 捐贈「109年1-12月遠東商銀認同卡回饋金」 | 16,067 |
121 | 110.03.05 | 劃撥 | 林○輝 | 捐贈「電機所林元慶先生獎學金」 | 50,000 |
122 | 110.03.08 | 現金 | 梁○千 | 捐贈「化材系優秀幹部獎學金」 | 1,000 |
123 | 110.03.12 | 現金 | 王○賓 | 捐贈「工管系王文賓獎學金」 | 6,000 |
124 | 110.03.12 | 現金 | 王○賓 | 捐贈「織網助學計畫」* | 2,000 |
125 | 110.03.19 | 信用卡 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
126 | 110.03.22 | 分類帳 | 萊可仕小木屋 | 捐款「獎學金」 | 10,000 |
127 | 110.03.23 | 現金 | 南山人壽保險股份有限公司 | 贊助「九零年代社會服務工作隊」 | 10,000 |
128 | 110.03.29 | 匯款 | 迅得機械股份有限公司 | 贊助「機械系系務發展基金」 | 200,000 |
129 | 110.04.16 | 信用卡 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
130 | 110.04.19 | 分類帳 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 贊助「發展下一代重點照護診斷設備-新世代之核酸診斷設備(第三期)計畫」 | 2,500,000 |
131 | 110.04.19 | 分類帳 | 黃○傳 | 捐贈「管理學院CPA-CLUB學生社團活動費」 | 3,200 |
132 | 110.04.19 | 分類帳 | 徐○東 | 捐贈「110年1-3月東聯化學股份有限公司董事出席費」 | 31,325 |
133 | 110.04.21 | 轉帳 | 文○翔 | 贊助「電機工程系乙組研究所(原通訊所)獎學金」 | 10,000 |
134 | 110.04.22 | 轉帳 | 江○德 |
贊助「數位金融研究中心」 | 30,000 |
135 | 110.04.28 | 匯款 | 東培工業股份有限公司 | 贊助「東培工業股份有限公司獎學金」 | 50,000 |
136 | 110.05.03 | 劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈「2021第一季紀念品回饋金」 | 3,159 |
137 | 110.05.12 | 劃撥 | 鄧○恩 | 贊助「無限安心就學專案」 | 2,000 |
138 | 110.05.19 | 信用卡 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
139 | 110.06.11 | 現金 | 廖○任 | 捐贈「化材系優秀幹部獎學金」 | 3,200 |
140 | 110.06.21 | 分類帳 | 豪翌廣告材料有限公司 | 贊助「110年學生社團活動補助費」 | 11,000 |
141 | 110.06.21 | 分類帳 | 華視文教基金會 | 贊助「元智大學資訊傳播學系第二十四屆畢業展-此刻變態」 | 5,000 |
142 | 110.06.21 | 分類帳 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 捐贈「109學年第2學期明倫社會福利基金會清寒獎助學金」 | 75,000 |
143 | 110.06.21 | 信用卡 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
144 | 110.07.02 | 匯款 | 泓格科技股份有限公司 | 捐贈「管理學院Covid之愛紓困助學金」 | 100,000 |
145 | 110.07.19 | 信用卡 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
146 | 110.07.19 | 分類帳 | 財團法人台北市雨揚慈善基金會 | 捐贈「109學年第2學期弱勢學子獎助學金」 | 20,000 |
147 | 110.07.19 | 分類帳 | 鄭○慧 | 贊助「管理學院CPA-CLUB學生社團活動費」 | 3,200 |
148 | 110.07.19 | 分類帳 | 全家便利商店股份有限公司 | 捐贈109學年第二學期「清寒獎學金:150,000元/社團獎學金:125,000元/校園環境潔美化費:167,000元/贊助社團活動費(含校慶活動):233,000元/贊助學務處:100,000元」。 | 775,000 |
149 | 110.07.19 | 分類帳 | 亞洲水泥股份有限公司 | 贊助「109學年度第2學期亞洲水泥公司獎學金」 | 100,000 |
150 | 110.07.19 | 分類帳 | 徐○東 | 捐贈110年4-6月份東聯化學(股)公司董事出席費 | 33,283 |
109.08.01-110.07.31總捐款 | 184,853,098 |
Giving Tuesday
織網弱勢助學計畫