您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
編號 |
捐贈者名稱 |
捐款用途 |
捐款金額 |
捐款日期 |
1 | 采豐數位股份有限公司 |
贊助公共事務室暨校友服務中心業務用(109年4-6月第二季紀念品回饋金) |
4,816 | 109.08.03 |
2 | 鄭○城 | 捐贈「徐木蘭教授獎助學金」 | 50,000 | 109.08.20 |
3 | 中碩知識管理顧問股份有限公司 | 贊助「元智大學管理學院發展」 | 257,260 | 109.08.25 |
4 | 戴○維 | 贊助「管理學院會計學群創新教學」 | 30,000 | 109.09.11 |
5 | 施○彬 | 贊助「管理學院會計學群創新教學」 | 30,000 | 109.09.11 |
6 | 淡江大學桃園校友會 | 贊助「學生社團活動費」 | 20,000 | 109.09.16 |
7 | 巫○琪 | 贊助「管理學院會計學群創新教學」 | 120,000 | 109.09.16 |
8 | 徐○毅 | 贊助「管理學院會計學群創新教學」 | 20,000 | 109.09.24 |
9 | 施○彬 | 捐贈「施景彬會計師獎助學金」 | 175,900 | 109.09.29 |
10 | 李○益 | 捐贈「李清益先生獎學金」 | 30,000 | 109.10.13 |
11 | 財團法人吳東進基金會 | 贊助「九零年代社會服務工作隊」 | 50,000 | 109.10.16 |
12 | 財團法人鑫淼教育基金會 | 捐贈「財團法人鑫淼教育基金會清寒學生獎學金」 | 200,000 | 109.10.23 |
13 | 采豐數位股份有限公司 | 贊助「2020第三季紀念品回饋金」 | 3,560 | 109.10.29 |
14 | 大裕儀器有限公司 |
贊助「108年度科技工程司工業工程與管理學門專題計畫研究成果發表會參展費」 |
5,000 | 109.11.11 |
15 | 拓比有限公司 |
贊助「108年度科技工程司工業工程與管理學門專題計畫研究成果發表會參展費」 |
6,000 | 109.11.09 |
16 | 大山儀器有限公司 |
贊助「108年度科技工程司工業工程與管理學門專題計畫研究成果發表會參展費」 |
5,000 | 109.11.10 |
17 | 艾迪斯科技股份有限公司 |
贊助「108年度科技工程司工業工程與管理學門專題計畫研究成果發表會參展費」 |
5,000 | 109.11.19 |
18 | 蔡○賢 | 贊助「資訊管理學系系務費」 | 4,000 | 109.11.19 |
19 | 山衛科技股份有限公司 | 贊助「108年度科技工程司工業工程與管理學門專題計畫研究成果發表會參展費」 | 5,000 | 109.11.25 |
20 | 皮托科技股份有限公司 | 贊助「108年度科技工程司工業工程與管理學門專題計畫研究成果發表會參展費」 | 10,000 | 109.12.02 |
21 | 東培工業股份有限公司 | 贊助「東培工業股份有限公司獎學金」 | 150,000 | 109.12.03 |
22 | 卡利亞里 | 贊助「109-1學年度卡利亞里清寒學生助學金」 | 10,000 | 109.09.10 |
23 | 金滿意餐飲管理顧問有限公司 | 贊助「學生事務相關活動費用」 | 100,000 | 109.09.15 |
24 | 上洋產業股份有限公司 | 贊助「109學生宿舍獎學金」 | 20,000 | 109.09.25 |
25 | 全家便利商店股份有限公司 | 贊助「清寒獎學金:150,000元/社團獎學金:125,000元/校園環境潔美化費:167,000元/社團活動費(含校慶活動):233,000元/學務處:100,000元」 | 775,000 | 109.10.08 |
26 | 胡○先 | 贊助「無限安心就學專案」 | 100,000 | 109.10.16 |
27 | 精英人力資源股份有限公司 | 贊助「GMAT Program相關活動費用」 | 150,000 | 109.12.14 |
28 |
家福股份有限公司 |
贊助「學生會營運資金」 | 10,000 | 109.12.16 |
29 | 鵬鼎科技股份有限公司 | 贊助「2020獎助學金」 | 500,000 | 109.12.24 |
30 | 旭申國際科技(股)公司 | 贊助「機械系獎學金20萬、機械系系務發展基金30萬元」 | 500,000 | 110.01.12 |
31 | 博遠智能科技(股)公司 | 贊助「電機系陳敦裕教授研究經費」 | 500,000 | 110.01.15 |
32 | 翰澤有限公司 | 捐贈「大同齒輪(昆山)獎學金」 | 100,000 | 110.01.20 |
33 | 所羅門股份有限公司 | 贊助「110年智慧機械產學推動計畫」獎學金 | 375,000 | 110.01.20 |
34 | 魚多利寵物事業有限公司 | 贊助「管理學院管理碩士在職專班」系務發展 | 50,000 | 110.02.25 |
35 | 宏偉展業股份有限公司 | 贊助「管理學院管理碩士在職專班」系務發展 | 50,000 | 110.02.25 |
36 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈「2020第四季紀念品回饋金」 | 2,153 | 110.02.26 |
37 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 捐贈「109學年度第1學期清寒獎助學金」 | 75,000 | 109.11.11 |
38 | 馮○卿 | 贊助「管理學院CPA-CLUB學生社團活動費」 | 3,200 | 109.12.08 |
39 | 大瓏企業股份有限公司 | 捐贈「2020清寒獎學金」 | 125,000 | 110.12.18 |
40 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 贊助「新世紀領袖培育計畫團2021寒假桃園市龜山區大坑國小(冰原歷險記環保探索營)」 | 5,000 | 110.01.12 |
41 | 財團法人漢儒青年關懷基金會 | 贊助「新世紀領袖培育計畫團2021寒假桃園市龜山區大坑國小(冰原歷險記環保探索營)」 | 5,000 | 110.01.12 |
42 | 財團法人蔡衍明愛心基金會 | 贊助「公益青年-送愛下鄉趣」活動費用 | 20,000 | 110.01.21 |
43 | 萊可仕小木屋 | 贊助獎學金 | 10,000 | 110.02.25 |
44 | 南山人壽保險股份有限公司 | 贊助「九零年代社會服務工作隊」 | 10,000 | 110.03.23 |
45 |
黃○傳 |
捐贈「管理學院CPA-CLUB學生社團活動費」 |
3,200 | 110.03.25 |
46 | 江○德 | 贊助「數位金融研究中心」 | 30,000 | 110.04.21 |
47 | 東培工業股份有限公司 | 贊助「東培工業股份有限公司獎學金」 | 50,000 | 110.04.27 |
48 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈「2021第一季紀念品回饋金」 | 3,159 | 110.05.03 |
49 | 豪翌廣告材料有限公司 | 贊助「110年學生社團活動補助費」 | 11,000 | 110.05.14 |
50 | 華視文教基金會 | 贊助「元智大學資訊傳播學系第二十四屆畢業展-此刻變態」 | 5,000 | 110.05.18 |
51 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 捐贈「109學年第2學期明倫社會福利基金會清寒獎助學金」 | 75,000 | 110.05.26 |
52 | 財團法人台北市雨揚慈善基金會 | 捐贈「109學年第2學期弱勢學子獎助學金」 | 20,000 | 110.06.07 |
53 | 鄭○慧 | 贊助「管理學院CPA-CLUB學生社團活動費」 | 3,200 | 110.06.15 |
54 | 全家便利商店股份有限公司 | 贊助109學年第二學期「清寒獎學金:150,000元/社團獎學金:125,000元/校園環境潔美化費:167,000元/社團活動費(含校慶活動):233,000元/學務處:100,000元」 | 775,000 | 110.06.28 |
校外人士各項捐款 | 5,314,948 | |||
校外人士織網捐款 | 0 | |||
校外人士捐款總計 | 5,314,948 |
Giving Tuesday
織網弱勢助學計畫