108學年度捐款以時間排序(108.08.01~109.07.31)
編號 | 日期 | 收入來源 | 捐贈者名稱 | 捐款用途 | 捐款金額 |
1 | 108.08.12 | 匯款 | 鄭○城 | 贊助「徐木蘭教授獎助學金」 | 50,000 |
2 | 108.08.13 | 信用卡 | 如皇企業有限公司 | 贊助「李弘暉老師師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
3 | 108.08.15 | 分類帳 | 淡江大學桃友會 | 贊助「社團活動費」 | 16,000 |
4 | 108.08.20 | 匯款 | 信統電產股份有限公司 | 元智大學創新創業中心專用 | 300,000 |
5 | 108.08.26 | 匯款 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助「遠東資訊講座教授」 (吳志揚教授,108年2月1日~109年1月31日) | 1,000,000 |
6 | 108.09.10 | 郵撥 | 林○輝 | 捐助「電機所林芫慶先生獎學金」 | 50,000 |
7 | 108.09.12 | 現金 | 黃○ | 贊助「化材系優秀幹部獎學金」 | 20,000 |
8 | 108.09.12 | 現金 | 黃○ | 贊助「化材系系務發展基金」 | 40,000 |
9 | 108.09.16 | 現金 | 王○賓 | 贊助「工管系王文賓獎學金」 | 9,000 |
10 | 108.09.24 | 現金 | 丘○泰 | 贊助「社政系慈恩獎學金」 | 35,000 |
11 | 108.09.25 | 信用卡 | 施○彬 | 管理學院會計學程-施景彬菁英獎學金 | 175,900 |
12 | 108.09.26 | 現金 | 鄭○杰 | 贊助「工管系使用經費」 | 3,200 |
13 | 108.10.03 | 現金 | 孫○正 | 贊助「化材系系務發展基金」 | 30,000 |
14 | 108.10.04 | 支票 | 全家便利商店股份有限公司 | 贊助「清寒獎學金及社團活動等」 | 775,000 |
15 | 108.10.05 | 匯款 | 李○娜 | 贊助「Amy會計師獎學金」 | 30,000 |
16 | 108.10.07 | 匯款 | 財團法人中華開發工業銀行文教基金會 | 1081「八仙樂園粉塵爆燃案」受創學生學雜費補助 | 60,190 |
17 | 108.10.23 | 分類帳 | 柏優喀霖企業社(卡利亞里) | 捐贈「卡利亞里清寒學生助學金」 | 10,000 |
18 | 108.10.23 | 依宿服組贊助款明細 | 立宸企業社 | 贊助學生宿社活動 | 3,000 |
19 | 108.10.23 | 依宿服組贊助款明細 | 長慶專業快速剪髮 | 贊助宿自會活動及學務處活動 | 60,000 |
20 | 108.10.23 | 依宿服組贊助款明細 | 上洋產業股份有限公司 | 贊助學生宿舍獎助學金 | 20,000 |
21 | 108.10.25 | 匯款 | 鑫淼教育基金會 | 捐贈「財團法人鑫淼教育基金會清寒學生獎學金」 | 200,000 |
22 | 108.11.20 | 支票 | 胡○先 | 贊助「1081胡堃金清寒獎學金」 | 30,000 |
23 | 108.10.30 | 匯款 | 開元國際投資(股)公司 | 捐贈贊助款項-遠紡研究中心租金折半 | 1,346,556 |
24 | 108.10.30 | 郵政劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 2019第三季紀念品回饋金 | 3,757 |
25 | 108.10.31 | 現金 | 劉○志 | 捐贈「織網助學計畫」 | 10,000 |
26 | 108.11.06 | 信用卡 | 陳○卿 | 捐贈「無限安心就學專案」 | 1,000 |
27 | 108.11.07 | 信用卡 | 余○星 | 捐贈「織網助學計畫」 | 10,000 |
28 | 108.11.07 | ATM轉帳 | 鄧○宏 | 捐贈「織網助學計畫」 | 5,000 |
29 | 108.11.11 | ATM轉帳 | 藍○堃 | 捐贈「織網助學計畫」 | 10,000 |
30 | 108.11.12 | 匯款 | 李○益 | 捐贈「李清益先生獎學金」 | 30,000 |
31 | 108.11.15 | ATM轉帳 | 泰新能源股份有限公司 | 捐贈「綠色科技中心」專用款 | $5,000 |
32 | 108.11.19 | 分類帳 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 贊助「清寒獎助學金」 | 75,000 |
33 | 108.11.20 | 匯款 | 徐○東 | 捐贈108年7-9月東聯化學股份有限公司董事出席費 | 31,389 |
34 | 108.11.21 | 信用卡 | 賴○端 | 贊助「李弘暉老師師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
35 | 108.11.22 | 現金 | 林○貴 | 贊助「李弘暉老師師生聯誼會獎學金」 | 1,000 |
36 | 108.11.22 | 現金 | 劉○輝 | 贊助「李弘暉老師師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
37 | 108.11.22 | 現金 | 李○輝 | 贊助「李弘暉老師師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
38 | 108.11.22 | 現金 | 許○晶 | 贊助「李弘暉老師師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
39 | 108.11.22 | 現金 | 王○青 | 贊助「李弘暉老師師生聯誼會獎學金」 | 1,000 |
40 | 108.11.22 | 現金 | 陳○貞 | 贊助「李弘暉老師師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
41 | 108.11.22 | 現金 | 徐○蓉 | 贊助「李弘暉老師師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
42 | 108.11.22 | 現金 | 彭○霖 | 贊助「李弘暉老師師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
43 | 108.11.22 | 現金 | 陳○華 | 贊助「李弘暉老師師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
44 | 108.11.22 | 信用卡 | 楊○欣 | 贊助「李弘暉老師師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
45 | 108.11.22 | 信用卡 | 王○儀 | 贊助「李弘暉老師師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
46 | 108.11.22 | 信用卡 | 徐○興 | 贊助「李弘暉老師師生聯誼會獎學金」 | 6,000 |
47 | 108.11.22 | 信用卡 | 范○振 | 贊助「李弘暉老師師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
48 | 108.11.22 | 信用卡 | 陶○偉 | 贊助「李弘暉老師師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
49 | 108.11.28 | 信用卡 | 葉○廸 | 捐贈「管理學院急難救助獎學金」 | 1,000,000 |
50 | 108.11.28 | 現金 | 蔡○真 | 元智大學管理學院蔡幸真校友捐贈獎學金 | 12,000 |
51 | 108.11.28 | 現金 | 劉○幸 | 捐贈「織網助學計畫」 | 3,000 |
52 | 108.11.28 | 分類帳 | One Asia Foundation(亞洲共同體基金會) | 贊助「舉辦亞共同體系列講座經費」 | 380,035 |
53 | 108.11.29 | 信用卡 | 余○星 | 捐贈「李弘暉老師師生聯誼會獎學金」 | 15,000 |
54 | 108.11.29 | 匯款 | 郭○華 | 捐贈「郭建華獎助學金」 | 5,000 |
55 | 108.11.29 | 信用卡 | 劉○傑 | 捐贈「織網助學計畫」 | 3,000 |
56 | 108.12.02 | 分類帳 | 亞洲水泥股份有限公司 | 贊助-10801亞洲水泥公司獎學金 | 100,000 |
57 | 108.12.06 | 匯款 | 遠通投資股份有限公司 | 籌設元智大學醫(護)學院專款 | 12,000,000 |
58 | 108.12.06 | 匯款 | 陳○雄 | 捐贈「織網助學計畫」 | 10,000 |
59 | 108.12.10 | 匯款 | 財團法人台北市雨揚慈善基金會 | 捐贈「財團法人台北市雨揚慈善基金會獎助學金」 | 30,000 |
60 | 108.12.10 | 分類帳 | 新月圖書股份有限公司 | 贊助「管理學院會計學群教學」 | 30,000 |
61 | 108.12.13 | 匯款 | 蔡○雄 | 籌設元智大學醫(護)學院專款 | 19,571 |
62 | 108.12.16 | 信用卡 | 張○松 | 贊助「李弘暉老師師生聯誼會獎學金」 | 2,000 |
63 | 108.12.16 | 分類帳 | 大瓏企業股份有限公司 | 贊助「2019清寒獎學金」 | 125,000 |
64 | 108.12.17 | 郵撥 | 陳○正 | 捐贈「管理學院CPA-CLUB學生社團活動費」 | 20,000 |
65 | 108.12.18 | ATM轉帳 | 鄭○玉 | 捐贈「織網助學計畫」 | 20,000 |
66 | 108.12.20 | 信用卡 | 沈○傑 | 捐贈「無限安心就學計畫」 | 5,000 |
67 | 108.12.25 | ATM轉帳 | 邱○德 | 捐贈「增購圖書資源」 | 2,000 |
68 | 108.12.18 | 郵撥 | 楊○淵 |
捐贈「清寒獎助學金」 | 6,000 |
69 | 108.12.25 | ATM轉帳 | 董○紅 | 捐贈「織網助學計畫」 | 5,000 |
70 | 108.12.26 | 分類帳 | 財團法人中華開發文教基金會 | 贊助「八仙樂園粉塵爆燃案」受創學生學雜費補助 | 60,190 |
71 | 108.12.27 | 匯款 | 蓋亞資訊有限公司 | 捐贈「織網助學計畫」 | 100,000 |
72 | 108.12.31 | 匯款 | 亞洲投資股份有限公司 | 籌設元智大學醫(護)學院專款 | 50,000,000 |
73 | 108.12.31 | 匯款 | 德勤投資股份有限公司 | 籌設元智大學醫(護)學院專款 | 50,000,000 |
74 | 108.12.31 | 匯款 | 遠通投資股份有限公司 | 籌設元智大學醫(護)學院專款 | 20,000,000 |
75 | 108.12.31 | 匯款 | 開元國際投資(股)公司 | 籌設元智大學醫(護)學院專款 | 19,000,000 |
76 | 108.12.31 | 匯款 | 鼎元國際投資股份有限公司 | 籌設元智大學醫(護)學院專款 | 13,000,000 |
77 | 108.12.31 | 分類帳 | 徐○東 | 捐贈108年10-12月東聯化學股份有限公司董事出席費 | 31,389 |
78 | 108.12.31 | 匯款 | 蔡○真 | 元智大學管理學院蔡幸真校友捐贈獎學金 | 12,000 |
79 | 108.12.31 | 匯款 | 翰澤有限公司 | 贊助「化材系系務基金」 | 100,000 |
80 | 109.01.02 | 現金 | 孫○正 | 捐贈「化材系系務基金」 | 30,000 |
81 | 109.01.02 | 分類帳 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 「新世紀領袖培育計畫團2021寒假新竹縣橫山鄉沙坑國小(冬季多元成長營)」 | 5,000 |
82 | 109.01.04 | 匯款 | 法拉利寵物有限公司 | 贊助「管理學院管理碩士在職專班」 | 100,000 |
83 | 109.01.08 | 匯款 | 吳和生教授暨新世紀領袖培育計畫校友 | 捐贈「織網助學計畫」 | 20,000 |
87 | 109.01.10 | 信用卡 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
85 | 109.01.15 | 匯款 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 贊助-生技所「發展下一代重點照護診斷設備-第三期研究」 | 2,500,000 |
86 | 109.01.15 | 匯款 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助-生技所「發展下一代重點照護診斷設備-第三期研究」 | 4,000,000 |
87 | 109.01.15 | 匯款 | 易發精機股份有限公司 | 贊助-機械系「金屬產業智機化提升計畫獎學金」 | 37,500 |
88 | 109.01.16 | 分類帳 | 財團法人蔡衍明愛心基金會 | 贊助「公益青年-送愛下鄉趣 」年度活動費 | 20,000 |
89 | 109.01.20 | 郵政劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 贊助-公共事務室暨校友服務中心業務費使用(2019第四季紀念品回饋金) | 5,164 |
90 | 109.01.20 | 分類帳 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 「新世紀領袖培育計畫團2020寒假新竹縣橫山鄉沙坑國小(冬季多元成長營)」 | 5,000 |
91 | 109.01.21 | 匯款 | 迅得機械股份有限公司 | 贊助-機械系「金屬產業智機化提升計畫獎學金」 | 37,500 |
92 | 109.01.30 | 匯款 | 遠東國際商業銀行 | 捐贈贊助-2019年7月-12月認同卡回饋金 | 9,847 |
93 | 109.02.12 | 信用卡 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
94 | 109.02.15 | 郵政劃撥 | 林○輝 | 捐贈「電機所林元慶先生獎學金」 | 50,000 |
95 | 109.02.20 | 支票 | 黃○銘 | 捐贈「元智大學管理學院德新傢俱-唯吾德馨獎助學金」 | 500,000 |
109.03.03 | 財團法人觀音根滿社會福利慈善事業基金會 | 捐贈「防疫酒精」三桶 | |||
96 | 109.03.10 | 信用卡 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
97 | 109.03.10 | 支票 | 全家便利商店股份有限公司 | 捐贈「清寒獎學金及社團活動等」 | 775,000 |
98 | 109.03.17 | 現金 | 王○賓 | 捐贈「工管系王文賓獎學金」 | 9,000 |
99 | 109.03.17 | 現金 | 王○賓 | 捐贈「織網助學計畫」 | 3,000 |
100 | 109.03.19 | 匯款 | 財團法人中華開發文教基金會 | 捐贈「108學年度第2學期八仙樂園粉塵爆燃案受創學生學雜費補助」 | 5,560 |
101 | 109.03.19 | 支票 | 萊可仕小木屋 | 贊助「獎學金」 | 10,000 |
102 | 109.03.20 | 支票 | 胡○先 | 贊助「胡堃金清寒獎學金」 | 30,000 |
103 | 109.03.27 | 支票 | 財團法人台北市華視文化教育基金會 | 贊助「資傳系第23屆畢業展覽-狂想進化論」 | 5,000 |
104 | 109.03.31 | 匯款 | 徐○東 | 贊助「109年01-03月份東聯化學股份有限公司董事出席費」 | 31,389 |
105 | 109.04.08 | 匯款 | 遠東國際商業銀行-桃竹區 | 捐贈「織網助學計畫」 | 100,000 |
106 | 109.04.10 | 信用卡 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
107 | 109.04.10 | 信用卡 | 彭○平 | 捐贈「化材系優秀幹部獎學金」 | 3,200 |
108 | 109.04.29 | 郵政劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 贊助-公共事務室暨校友服務中心業務費使用(2020第一季紀念品回饋金) | 1,349 |
109 | 109.04.30 | 匯款 | 文○翔 | 捐贈「電機系獎學金」 | 10,000 |
110 | 109.05.11 | 信用卡 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
111 | 109.05.22 | 現金 | 嚴○ | 捐贈「化材系優秀幹部獎學金」 | 3,200 |
112 | 109.06.01 | 現金 | 張○庭 | 捐贈「社政系獎助學金」 | 10,000 |
113 | 109.06.03 | 匯款 | 東培工業股份有限公司 | 捐贈「108學年度第2學期機械系獎助學金」 | 260,000 |
114 | 109.06.09 | 現金 | 童○彥 | 捐贈「元智大學學生會活動費」 | 6,000 |
115 | 109.06.10 | 信用卡 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
116 | 109.06.12 | 郵政劃撥 | 楊○淵 | 捐贈「清寒學子助學金」 | 6,000 |
117 | 109.06.13 | 信用卡 | 王○清 | 捐贈「無限安心就學專案」 | 10,000 |
118 | 109.06.16 | 分類帳 | 亞洲水泥股份有限公司 | 贊助「108學年度第2學期亞洲水泥公司獎學金」 | 100,000 |
119 | 109.06.16 | 分類帳 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 贊助「108學年度第2學期明倫社會福利基金會清寒獎助學金」 | 75,000 |
120 | 109.06.17 | 匯款 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈「織網助學計畫」 | 5,000,000 |
121 | 109.06.29 | 匯款 | 翰澤有限公司 | 捐贈「機械系大同齒輪獎學金」 | 100,000 |
122 | 109.07.22 | 分類帳 | 遠東國際商業銀行 | 贊助「飛鏢社辦理TEDxYuanzeU『世界』2019年會」 | 150,000 |
123 | 109.07.22 | 分類帳 | 財團法人台北市雨揚慈善基金會 | 贊助「1082弱勢學子獎助學金」 | 20,000 |
124 | 109.07.22 | 分類帳 | 徐○東 | 贊助「109年4-6月份東聯化學股份有限公司董事出席費」 | 31,389 |
125 | 109.07.28 |
信用卡 |
邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 |
108.08.01-109.07.31總捐款 | 184,691,275 |