您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
*信用卡捐款金額扣除手續費2%為實際入帳金額,
劃撥存款金額扣除手續費為實際入帳金額,手續費 1000元以下15元(每件) 1001以上20元(每件)
編號 |
捐贈者 |
捐款用途 |
捐款金額 |
實際入帳金額 |
捐款日期 |
1 |
王O賓 |
贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 |
$3,000 |
$3,000 |
1070426 |
2 |
王O平 |
贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 |
$100 |
$100 |
1070504 |
3 |
林O燕 |
贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 |
$1,000 |
$985 |
1070905 |
4 |
王O賓 |
贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 |
$3,000 |
$3,000 |
1071005 |
5 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 | $5,000,000 | $5,000,000 | 1071019 |
6 |
台灣競舞娛樂有限公司 |
贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 |
$200,000 |
$200,000 | 1071109 |
7 |
謝O傑 |
贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 |
$60,000 |
$59,980 |
1071219 |
8 | 許O智 | 贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 | $5,000 | $5,000 | 1071225 |
9 | 元潤法律事務所 | 贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 | $5,000 | $5,000 | 1071225 |
10 | 陸O祖 | 贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 | $100,000 | $100,000 | 1071226 |
11 | 沈O傑 | 贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 | $2,500 | $2,450 | 1071228 |
12 | 連O欽 | 贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 | $50,000 | $49,000 | 1080219 |
13 | 蓋亞資訊有限公司 | 贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 | $80,000 | $80,000 | 1080308 |
14 | 王O賓 | 贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 | $1,000 | $1,000 | 1080312 |
15 | 王O | 贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 | $3,000 | $2,940 | 1080323 |
16 | 楊O杰 | 贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 | $1,000 | $1,000 | 1080323 |
17 | 黃O銘 | 贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 | $3,000 | $3,000 | 1080323 |
18 | 力翰科學教育集團 | 贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 | $20,000 | $20,000 | 1080412 |
19 | 蔡O榮 | 贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 | $100,000 | $100,000 | 1080422 |
20 | 王O清 | 贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 | $50,000 | $50,000 | 1080515 |
21 | 迅得機械(股)公司 | 贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 | $50,000 | $50,000 | 1080515 |
22 | 陳O萱 | 贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 | $2,200 | $2,200 | 1080601 |
23 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助高教深耕計畫「織網弱勢助學計畫」 | $5,000,000 | $5,000,000 | 1080606 |
總計 |
$10,739,800 |
$10,738,655 |
|