您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
編號 |
捐贈者 |
捐款用途 |
金額 |
捐款日期 |
1 |
鄭O城 |
贊助「徐木蘭教授獎助學金」 |
$50,000 |
1070807 |
2 |
有所本創作有限公司 |
贊助社團活動費 |
$36,000 |
1070808 |
3 | 王O平 | 贊助「織網弱勢助學計畫」* | $100 | 1070913 |
4 |
凱信國際行銷有限公司 |
贊助人社院「文創講堂及學術研討會」 |
$50,000 |
1070914 |
5 | 胡O先 | 贊助「1071胡堃金清寒獎學金」 | $30,000 | 1080128 |
6 |
李O娜 |
贊助「AMY會計師獎學金」 |
$30,000 |
1071002 |
7 |
施O彬 |
贊助施景彬先生捐贈獎學金 |
$175,900 |
1071009 |
8 |
采豐數位有限公司 |
元智酷樂網第3季回饋金 |
$5,046 |
1071015 |
9 | 卡里亞里 | 贊助「107獎學金」 | $10,000 | 1071018 |
10 | 全家便利商店股份有限公司 | 贊助「清寒獎學金」及社團活動等贊助 | $675,000 | 1071018 |
11 |
李O益 |
贊助「李清益先生獎學金」 |
$30,000 |
1071019 |
12 | 文創技研有限公司 | 贊助「社團活動費」 | $60,000 | 1071025 |
13 | 上洋產業股份有限公司 | 贊助「107獎學金」 | $20,000 | 1071026 |
14 |
Garena 新加坡商競舞電競有限公司臺灣分公司 |
贊助「織網弱勢助學計畫」* |
$200,000 |
1071109 |
15 | 遠傳電信股份有限公司 | 贊助「學生社團棒球社活動費」 | $40,000 | 1071126 |
16 | 財團法人中華開發工業銀行文教基金會 | 贊助「無限安心就學專案」 | $95,360 | 1071127 |
17 | 翰澤有限公司 | 贊助「機械系大同齒輪獎學金」 | $150,000 | 1071207 |
18 | 新月圖書股份有限公司 | 贊助管院「會計學群教學」 | $30,000 | 1071217 |
19 | 謝O傑 | 贊助「織網弱勢助學計畫」* | $60,000 | 1071219 |
20 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 贊助「明倫社會福利基金會獎助金」 | $75,000 | 1071225 |
21 | 大瓏企業股份有限公司 | 贊助「2018清寒獎學金」 | $125,000 | 1071225 |
22 | 桃園縣基督恩惠關懷協會 | 贊助「學生福音團契」 | $10,000 | 1071225 |
23 | 六和機械股份有限公司 | 贊助「機械系系務費」 | $21,500 | 1071225 |
24 | 翰澤有限公司 | 贊助「工管系大同齒輪獎學金」 | $100,000 | 1080212 |
25 | 佑華科技股份有限公司 | 贊助「化材系孫安正教授實驗室」 | $9,000 | 1080304 |
26 | 采豐數位股份有限公司 | 元智酷樂網第4季回饋金 | $7,819 | 1080213 |
27 | 易發精機(股)公司 | 贊助「金屬產業智機化提升計畫」獎學金 | $37,500 | 1080118 |
28 | 財團法人蔡衍明愛心基金會 | 贊助「旺旺公益青年-送愛下鄉趣」活動 | $20,000 | 1080121 |
29 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 贊助「108年寒假青年活動公益經費」 | $4,000 | 1080121 |
30 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 贊助「108年寒假青年活動公益經費」 | $4,000 | 1080121 |
31 | 臺灣證券交易所 | 贊助「107學年金融講堂課程費」 | $196,000 | 1080220 |
32 | 陳O成 | 贊助「管院CPA-club學生社團活動費」 | $3,200 | 1080304 |
33 | 萊可仕 | 贊助「1072清寒獎學金」 | $10,000 | 1080301 |
34 | 佑華科技股份有限公司 | 贊助「化材系孫安正教授實驗室」 | $3,000 | 1080415 |
35 | 胡O先 | 贊助「10702胡堃金清寒獎學金」 | $30,000 | 1080328 |
36 | 全家便利商店 | 贊助「1072清寒獎學金」 | $150,000 | 1080311 |
37 | 全家便利商店 | 贊助「1072社團獎學金」 | $125,000 | 1080311 |
38 | 全家便利商店 | 贊助「1072校園環境潔美化費」 | $167,000 | 1080311 |
39 | 全家便利商店 | 贊助「1072贊助社團活動費(含校慶活動)」 | $233,000 | 1080311 |
40 | 全家便利商店 | 贊助「1072贊助學務處」 | $100,000 | 1080311 |
41 | 百福林企業股份有限公司 | 捐贈東瑞E-Gun蒸鍍機 予「化材系孫安正教授實驗室」 | $903,879 | 1080412 |
42 | 財團法人中華開發工業銀行文教基金會 | 贊助「八仙塵爆就學專案」 | $95,360 | 1080425 |
43 | 華視文教基金會 | 贊助「資傳系第22屆畢業展覽」 | $5,000 | 1080425 |
44 | 采豐數位股份有限公司 | 2019第一季紀念品回饋金 | $17,062 | 1080430 |
45 | 新加坡商派印亞太諮詢有限公司台灣分公司 | 贊助「管理學院學士英語專班 活動補助款」 | $50,000 | 1080516 |
46 | 翰澤有限公司 | 贊助「機械系大同齒輪獎學金」 | $100,000 | 1080614 |
47 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 贊助「1072清寒獎助學金」 | $75,000 | 1080522 |
48 | 文創技研有限公司 | 贊助「社團活動費」 | $11,400 | 1080524 |
49 | 財團法人台北市雨揚慈善基金會 | 贊助「1072弱勢學子獎助學金」 | $20,000 | 1080628 |
50 | 翰澤有限公司 | 贊助「工管系大同齒輪獎學金」 | $50,000 | 1080628 |
51 | 采豐數位股份有限公司 | 2019第二季紀念品回饋金 | $10,762 | 1080730 |
52 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 贊助「元智大學國際志工泰北團、印尼團及柬埔寨團」 | $32,000 | 1080717 |
53 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 贊助「元智大學國際志工泰北團、印尼團及柬埔寨團」 | $32,000 | 1080717 |
校外各項捐款 | $4,320,788 | |||
織網計畫捐款 | $260,100 | |||
校外捐款總計 | $4,580,888 |
Giving Tuesday
織網弱勢助學計畫