90學年度捐助六館興建(2001.08.01-2002.07.31)

 

捐助興建六館    
(單位:新台幣/元)        

編號

捐款人/單位 捐款方式 捐款金額 捐款日期 感謝時期
1 博橋國際有限公司 劃撥 $10,000 90.12.15 90.12.15
2 現金 $10,000 90.12.07 90.12.07
3 信用卡不定期捐 $10,000 90.11.22 90.11.22
4 信用卡不定期捐 $12,000 91.06.07 91.06.07
5 Certified Check $10,095 91.04(USD300) 91.05
6 現金 $10,000 91.04.15 91.03
7 劃撥 $10,000 91.03.07 91.03
8 劃撥 $20,000 91.03.13 91.03
9 劃撥 $12,600 91.03.13 91.03
10 博橋國際有限公司 劃撥 $10,000 90.12.15 91.03
11 信用卡不定期捐 $100,000 91.03.09 91.03
12 劃撥 $10,000 91.03.09 91.03
13 現金 $10,000 91.03.09 91.03
14 現金 $4,000 91.03.09 91.03
15 現金 $10,000 91.03.09 91.03
16 現金 $5,000 91.03.09 91.03
17 現金 $10,000 91.03.09 91.03
18 現金 $10,000 91.03.09 91.03
19 現金 $2,000 91.03.09 91.03
20 現金 $20,000 91.03.09 91.03
21 89級EMBA 信用卡不定期捐 $10,000 91.03.09 91.03
22 信用卡不定期捐 $5,000 91.03.09 91.03
23 信用卡不定期捐 $100,000 91.03.09 91.03
24 薪資捐扣 $100,000 91.04-91.08 91.03
25 薪資捐扣 $10,000 91.04-91.08 91.03
26 薪資捐扣 $10,000 91.03.09 91.03
27 現金 $10,000 91.03.09 91.03
28 匯款 $500,000 91.03.09 91.03
29 薪資捐扣 $10,000 91.03.09 91.03
30 支票 $100,000 91.03.09 91.03
31 信用卡不定期捐 $10,000 91.03.09 91.03
32 信用卡不定期捐 $10,000 91.03.08 91.03
33 信用卡不定期捐 $10,000 91.03.08 91.03
34 劃撥 $10,000 91.03.08 91.03
35 劃撥 $10,000 91.03.08 91.03
36 劃撥 $5,000 91.03.08 91.03
37 信用卡不定期捐 $3,000 91.03.08 91.03
38 現金 $10,000 91.03.08 91.03
39 信用卡不定期捐 $10,000 91.03.07 91.03
40 現金 $10,000 91.03.06 91.03
41 現金 $10,000 91.03.06 91.03
42 信用卡定期捐 $100,000 91.04-95.05 91.03
43 信用卡定期捐 $12,000 91.03-92.2 91.03
44 90級EMBA 現金 $45,000 91.03.06 91.03
45 現金 $10,000 91.03.06 91.03
46 信用卡不定期捐 $100,000 91.03.06 91.03
47 薪資捐扣 $10,000 91.03.06 91.03
48 信用卡不定期捐 $100,000 91.03.06 91.03
49 現金 $10,000 91.03.06 91.03
50 薪資捐扣 $111,888 91.04-92.11 91.03
51 薪資捐扣 $10,000 91.03.06 91.03
52 匯款 $100,000 91.03.06 91.03
53 現金 $100,000 91.03.06 91.03
54 信用卡不定期捐 $110,888 91.03.06 91.03
55 薪資捐扣 $100,000 91.04-91.08 91.03
56 信用卡定期捐 $100,000 91.04-92.10 91.03
57 信用卡不定期捐 $3,000 91.03.06 91.03
58 劃撥 $10,000 91.03.06 91.03
59 劃撥 $10,000 91.03.06 91.03
60 劃撥 $50,000 91.03.06 91.03
61 信用卡不定期捐 $20,000 91.03.06 91.03
62 劃撥 $2,000 91.03.05 91.03
63 劃撥 $5,000 91.03.05 91.03
64 劃撥 $10,000 91.03.05 91.03
65 劃撥 $10,000 91.03.05 91.03
66 信用卡不定期捐 $101,010 91.03.05 91.03
67 劃撥 $10,000 91.03.05 91.03
68 永豐運通有限公司 支票 $18,000 91.03.05 91.03
69 長豐報關有限公司 支票 $18,000 91.03.05 91.03
70 支票 $100,000 91.03.05 91.03
71 支票 $200,000 91.03.05 91.03
72 信用卡 $100,000 91.03.05 91.03
73 銘傳大學 劃撥 $2,000 91.03.08 91.03
74 亞東技術學院 劃撥 $2,000 91.03.04 91.03
75 支票 $18,800 91.02.06 91.03
  合計   $2,958,281