92學年度獎學金設置(2003.08.01-2004.07.31)

 

獎學金設置    
(單位:新台幣/元)        
編號 捐贈單位 獲獎金額 感謝時期 捐款時期 備註
1 山西省文教基金會 合計 $12,000 學務處 92.09  
2 中技社 合計 $100,000 學務處 92.09  
3 世華銀行文化慈善基金會 合計 $20,000 學務處 92.09  
4 台北縣教育會 合計 $6,000 學務處 92.09  
5 本校影印部 合計 $60,000 學務處 92.09  
7 行政院原住民委員會 合計 $370,000 學務處 92.09  
8 亞東證卷 合計 $50,000 學務處 92.09  
9 亞洲水泥股份有限公司 合計 $200,000 學務處 92.09  
10 孟金蘭小姐 合計 $200,000 學務處 92.09  
11 屏東縣政府 合計 $10,000 學務處 92.09  
12 桃園縣政府 合計 $25,000 學務處 92.09  
13 財團法人白曉燕文教基金會 合計 $20,000 學務處 92.09  
14 財團法人宗倬章先生基金會 合計 $160,000 學務處 92.09  
15 財團法人星隆獎學基金會 合計 $9,000 學務處 92.09  
16 財團法人開元宗門文教基金會 合計 $30,000 學務處 92.09  
17 財團法人黎明文化事業基金會 合計 $70,000 學務處 92.09  
18 國瑞汽車股份有限公司 合計 $120,000 學務處 92.09  
19 教育部 合計 $160,000 學務處 92.09  
20 裕民航運股份有限公司 合計 $40,000 學務處 92.09  
21 僑委會 合計 $15,000 學務處 92.09  
22 遠東銀行 合計 $520,000 學務處 92.09  
23 全家便利商店股份有限公司 $583,000 獎助學金;社團活動;學生會等 921225支票 學務處統籌
  合計 $2,780,000