94學年度(2005.08.01-2006.07.31) 指定用途捐款

 

指定用途
(單位:新台幣/元)
編號 職稱、畢業系級及姓名 捐款用途 金額 捐款日期及方式 備註
1 關貿網路(股)公司 贊助「第十屆亞太決策科學國際會議」 $25,000 94.08.04 資訊學院
2 大眾電信股份有限公司 贊助「2005IEEE亞洲電磁相容技術研討會」 $50,000 94.08.09 通訊中心
3 設立「通訊系獎助學金」 $100,000 94.09.05 通訊系
4 伯堅股份有限公司 贊助「2005IEEE亞洲電磁相容技術研討會」 $6,000 94.09.05 通訊中心
5 財團法人徐有庠先生紀念基金會 贊助「2005IEEE亞洲電磁相容技術研討會」 $600,000 94.09.05 通訊中心
6 衛普科技股份有限公司 贊助「2005IEEE亞洲電磁相容技術研討會」 $100,000 94.09.06 通訊中心
7 財團法人徐有庠先生紀念基金會 贊助「從設計服務業政策推展談設計教育的應用綜效與產學合作」產官學研討會 $100,000 94.09.08 資傳系
8 國防部軍備局中山科學研究院 贊助「2005IEEE亞洲電磁相容技術研討會」 $50,000 94.09.10 通訊中心
9 贊助「通訊工程系專用」 $220,000 94.10.03 通訊系
10 設立「化材系清寒獎助學金」 $10,000 94.10.03 化材系
11 贊助「財金系研究不動產金融相關研究」 $500,000 94.10.12 財金系
12 晶復科技股份有限公司 贊助「2005IEEE亞洲電磁相容技術研討會」 $200,000 94.11.02 通訊中心
13 正文科技股份有限公司 贊助「2005IEEE亞洲電磁相容技術研討會」 $30,000 94.11.04 通訊中心
14 安立知股份有限公司 贊助「2005IEEE亞洲電磁相容技術研討會」 $50,000 94.12.09 通訊中心
15 富達運輸股份有限公司 捐贈元智校車部份款項 $1,700,000 94.12.16 總務處
16 台灣源訊科技 贊助「2005IEEE亞洲電磁相容技術研討會」 $40,000 94.12.29 通訊中心
17 贊助化材系清寒獎助學金 $100,000 94.12.30 化材系
18 教育部 贊助「從設計服務業政策推展談設計教育的應用綜效與產學合作」產官學研討會 $40,000 95.01.02 資傳系
19 行政院經建會 贊助「從設計服務業政策推展談設計教育的應用綜效與產學合作」產官學研討會 $80,000 95.01.03 資傳系
20 捷年開發資產管理股份有限公司 贊助社會學系營隊暨研討會活動 $100,000 95.01.09 社會系
21 台北市政府 贊助「2005IEEE亞洲電磁相容技術研討會」 $100,000 95.01.16 通訊中心
22 經濟部 贊助「2005IEEE亞洲電磁相容技術研討會」 $616,000 95.01.16 通訊中心
23 工研院 贊助「2005IEEE亞洲電磁相容技術研討會」 $100,000 95.01.20 通訊中心
24 教育部 贊助「天線輻射暨SAR技術研討會」 $50,000 95.01.24 通訊中心
25 資策會 贊助「2005IEEE亞洲電磁相容技術研討會」 $100,000 95.01.27 通訊中心
26 交通部 贊助「2005IEEE亞洲電磁相容技術研討會」 $40,000 95.03.03 通訊中心
27 桃園縣政府 贊助「遊藝綠腳丫-第六屆元智大學社區藝術節」活動 $80,000 95.03 藝術中心
28 桃園縣政府文化局 贊助「遊藝綠腳丫-第六屆元智大學社區藝術節」活動 $100,000 95.03 藝術中心
29 遠東國際商業銀行 贊助「遊藝綠腳丫-第六屆元智大學社區藝術節」活動 $80,000 95.03 藝術中心
30 亞堤斯咖啡館 贊助「遊藝綠腳丫-第六屆元智大學社區藝術節」活動 $1,000 95.03 藝術中心
31 資管人股份有限公司 贊助「遊藝綠腳丫-第六屆元智大學社區藝術節」活動 $500 95.03 藝術中心
32 元智隱形眼鏡公司 贊助「遊藝綠腳丫-第六屆元智大學社區藝術節」活動 $500 95.03 藝術中心
33 恩格焙司 贊助「遊藝綠腳丫-第六屆元智大學社區藝術節」活動 $1,000 95.03 藝術中心
34 美的適藥業股份有限公司 贊助「遊藝綠腳丫-第六屆元智大學社區藝術節」活動 $2,000 95.03 藝術中心
35 研發企業有限公司 贊助「遊藝綠腳丫-第六屆元智大學社區藝術節」活動 $3,000 95.03 藝術中心
36 敦煌圖書股份有限公司 元智營業所 贊助「遊藝綠腳丫-第六屆元智大學社區藝術節」活動 $3,000 95.03 藝術中心
37 中央產物保險股份有限公司 贊助「遊藝綠腳丫-第六屆元智大學社區藝術節」活動 $3,000 95.03 藝術中心
38 五南圖書出版股份有限公司 贊助「遊藝綠腳丫-第六屆元智大學社區藝術節」活動 $3,500 95.03 藝術中心
39 贊助「新世紀領袖國際志工計劃」 $5,000 95.05.02 學務處
40 瑞軒科技股份有限公司 贊助「新世紀領袖國際志工計劃」 $50,000 95.05.25 學務處
41 衛普科技股份有限公司 贊助「高等電磁數值模擬與量測技術研討會」 $100,000 95.06.09 通訊中心
42 新揚科技股份有限公司 贊助「跨國上市公司財務表重編事件之分析計劃」 $400,000 95.06.09 財金系
43 贊助化材系清寒獎助學金 $3,000 95.06.19 化材系
44 贊助化材系清寒獎助學金 $10,000 95.06.27 化材系
45 教育部 贊助「高等電磁數值模擬與量測技術研討會」 $50,000 95.07.20 通訊中心
  合計   $6,002,500