獎學金設置 | ||||
---|---|---|---|---|
(單位:新台幣/元) | ||||
編號 | 捐贈單位 | 獲獎金額 | 感謝時期 | 捐款時期 |
1 | 應雲崗先生紀念獎學金 | $150,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
2 | 基隆市中等以上學校清寒優秀學生獎學金 | $5,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
3 | 胡堃金先生獎學金 | $30,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
4 | 孟凱先生紀念獎學金 | $100,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
5 | 陳月枝女士紀念獎學金 | $300,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
6 | 中租青年會助學金 | $12,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
7 | 國際崇她桃園社獎學金 | $10,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
8 | 星隆獎學金 | $9,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
9 | 大專校院原住民獎助學金 | $115,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
10 | 李清益老師捐贈獎學金 | $20,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
11 | 廖詠濬老師捐贈獎學金 | $30,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
12 | 桃園縣都市原住民子女獎助學金 | $20,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
13 | 中壢市高中職以上學校學生獎學金 | $30,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
14 | 俊逸大眾傳播獎學金 | $10,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
15 | 宗倬章先生教育基金會獎學金 | $100,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
16 | 憶聲科技文教基金會公共事務參與獎學金 | $110,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
17 | 中華婦女聯合會獎學金 | $15,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
18 | 財團法人開元宗門文教基金會獎學金 | $15,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
19 | 全家便利商店獎學金 | $150,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
20 | 亞洲水泥公司獎學金 | $100,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
21 | 黎明文教基金會獎學金 | $65,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
22 | 行天宮文教發展促進基金會助學金 | $9,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
23 | 裕民航運獎學金 | $20,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
24 | 財團法人慈惠文教基金會獎助學金 | $20,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
25 | 中華扶輪獎學金 | $680,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
26 | 桃園汽車客運獎學金 | $3,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
27 | 桃園縣政府清寒優秀學生獎學金 | $20,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
28 | 財團法人臺灣學產基金會助學金 | $110,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
29 | 遠東銀行獎學金 | $40,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
30 | 談子民先生紀念獎學金 | $10,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
31 | 高雄市清寒優秀學生獎學金 | $5,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
32 | 台北市廣東同鄉會粵籍大專學生獎學金 | $6,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
33 | 吳鴻麟獎學金 | $20,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
34 | 財團法人主計協進社主計獎學金 | $20,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
35 | 財團法人台北市台灣許姓宗親子女品學兼優獎學金 | $3,000 | 97.03.10 | 97.03.10 |
36 | 應雲崗先生紀念獎學金 | $150,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
37 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會獎學金 | $150,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
38 | 黃陳翠瑛女士紀念獎學金 | $10,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
39 | 中租青年會助學金 | $12,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
40 | 胡堃金先生獎學金 | $30,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
41 | 特殊教育學生助學金 | $150,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
42 | 李清益老師捐贈獎學金 | $30,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
43 | 廖詠濬老師捐贈獎學金 | $60,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
44 | 全家便利商店獎學金 | $150,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
45 | 孟凱先生紀念獎學金 | $100,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
46 | 陳月枝女士紀念獎學金 | $120,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
47 | 台北縣原住民獎助學金 | $10,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
48 | 台中市政府清寒優秀學生獎學金 | $2,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
49 | 優秀工程學生獎學金 | $30,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
50 | 大專校院原住民獎助學金 | $60,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
51 | 大專校院原住民一般工讀助學金 | $30,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
52 | 亞洲水泥公司獎學金 | $100,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
53 | 山西文教基金會助學金 | $18,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
54 | 新竹縣政府清寒優秀學生獎學金 | $3,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
55 | 高雄市政府清寒優秀學生獎學金 | $10,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
56 | 桃園縣都市原住民子女獎助學金 | $40,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
57 | 感謝韓光渭教授紀念獎學金 | $50,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
58 | 社團服務學習獎學金 | $330,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
59 | 裕民航運獎學金 | $30,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
60 | 張智雄先生捐贈獎學金 | $20,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
61 | 桃園汽車客運獎學金 | $3,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
62 | 台北縣政府清寒優秀學生獎助學金 | $60,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
63 | 花蓮縣政府清寒優秀學生獎助學金 | $5,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
64 | 南投縣政府優秀學生獎學金 | $4,000 | 97.07.22 | 97.07.22 |
$4,129,000 |